Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
---|---|---|---|---|
1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
Z5 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | nekoná se |
Z6, Z7, Z8 | 19.01.2024 | 01.03.2024 | 03.04.2024 | nekoná se |
Z9 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | 26.03.2024 |
Organizační pokyny
Plakát | Propozice soutěžeDomácí kolo
Zadání soutěžních úloh | Zadání návodných úloh | Řešení návodných úloh | Řešení soutěžních úlohOkresní kolo
Zadání | ŘešeníKrajské kolo
Zadání | ŘešeníDalší texty
Ústřední kolo Z9Výsledky
Kategorie Z5
Praha 1
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviana Kantor | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
2 | Tobiáš Kadlec | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 6 5 | 15 |
3 | Vojtěch Tošovský | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
4 | Karolína Králová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
5 | Zdislava Mokrejšová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 6 0 | 11 |
6-8 | Alžběta Betincová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 3 6 | 10 |
6-8 | Filip Saxa | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
6-8 | Klára Simonisová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
9-11 | Žaneta Hájková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 5 4 | 9 |
9-11 | Ráchel Karlíková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 6 1 | 9 |
9-11 | Andrea Kolářová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 5 4 | 9 |
Petr Dvořák | ZŠ nám. Curieových, Praha 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 3 4 | 8 | |
Kristýna Kolářová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 0 | 6 | – | 0 6 – | 6 | |
Elizaveta Šumajlova | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Jan Bartoloměj Šíma | ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1 | 5 | 1 | 5 | – | 1 5 – | 6 | |
Eliška Drábková | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Tomáš Novotný | ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Praha 2
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reedam Pachhai | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 2 6 | 9 |
Čestmír Jebavý | ZŠ Praha 2, Vratislavova | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 2 6 | 8 | |
Zuzana Chrástová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Antonín Přikryl | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Mia Krstev | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Ester Šimečková | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Amos Duchek | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 2 0 | 3 | |
Anna Emílie Kottová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Praha 3
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Viktorie Baková | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
1-2 | Ondřej Vyskočil | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
3-5 | Julie Berková | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
3-5 | Michal Konečný | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
3-5 | Anna Pecháčková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
6 | Eduard Srnka | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
7 | Zuzana Trávníčková | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
8 | Julie Šalomová | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 6 0 | 11 |
9-12 | Marek Grynhoff | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
9-12 | Max Martinek | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 6 2 | 10 |
9-12 | Sofie Sosnovcová | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 6 2 | 10 |
9-12 | Marek Vronik | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 5 5 | 10 |
13-15 | Daniel Geist | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 5 0 | 9 |
13-15 | Ondřej Kněz | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 5 4 | 9 |
13-15 | Tereza Lišková | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 2 2 | 9 |
Filip Havel | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 5 0 | 8 | |
Matěj Kočí | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 5 0 | 8 | |
Leonard Kubín | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 6 2 | 8 | |
Marek Musil | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Karolína Kadlecová | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Daniel Mareš | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Vojtěch Rieger | ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
David Bezpalec | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Willem Struckel | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
David Vítek | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Hugo Šefraný | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
David Mejzr | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Tobiáš Knop-Kostka | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Vojtěch Kulič | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Aurelie Christov | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kristýna Veselá | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | Duc Thinh Hoang | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Viktor Hugo Hřib | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Prokop Křenek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-4 | Tomáš Nakládal | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
5-6 | Martina Klimešová | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
5-6 | Antonín Koubek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
7-9 | Nikola Hamrova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7-9 | Vojtěch Krejčiřík | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
7-9 | Petr Veselý | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
10-11 | Pavel Douda | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
10-11 | Lucie Luxová | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 6 6 | 15 |
12-13 | Mikeš Pekař | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 6 6 | 14 |
12-13 | Maja Wiedermannová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 5 6 | 14 |
14-18 | Alice Olšovská | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
14-18 | Žofie Rypáčková | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 6 6 | 13 |
14-18 | Kristián Štola | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
14-18 | Michal Štěpánek | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
14-18 | Antonín Žalio | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
19-31 | Denis Eliáš | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Oliver Haldek | EDUCAnet - G, SOŠ a ZŠ Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Aneta Hejdova | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Hugo Hlínka | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Ema Jandíková | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Filip Jiroušek | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | František Bedřich Krejčí | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
19-31 | Jakub Křepelka | ZŠ Praha 4, Plamínkové | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Sebastian Laurenčík | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Matěj Müller | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Uliana Omelchenko | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 3 6 | 12 |
19-31 | Elias Raffaele Addamo | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
19-31 | Uliana Šachova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 6 2 | 12 |
32-35 | Michal Dynybyl | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
32-35 | Ondřej Fořt | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 2 6 | 10 |
32-35 | Max Hoferek | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
32-35 | Jiří Mareček | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
36-39 | Veronika Chamerová | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Bára Husáková | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Nikita Klímová | ZŠ Praha 4, Jílovská | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
36-39 | Eliška Nová | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
Filip Hušák | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 2 6 | 8 | |
Kateřina Elizabeth Kinclová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 2 6 | 8 | |
Adam Šarkady | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Daniela Gužíková | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Anna Amelie Steyrerova | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 5 0 | 7 | |
Dominik Stočes | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Lukáš Veselka | ZŠ Meteorologická, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Jan Chalupný | ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Filip Haldek | EDUCAnet - G, SOŠ a ZŠ Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Matyáš Horský | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Nela Komrsková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Matěj Pollak | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ludmila Procházková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Jakub Sedlák | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Elliot Sellert | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ondřej Červenka | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Vojtěch Čížek | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Ema Švarcová | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Tereza Žambůrková | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Josefína Lněničková | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Róza Sinkulová | ZŠ AVIDA, Praha 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 3 1 | 4 | |
Samuel Uher | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 2 0 | 4 | |
Eliáš Charouzek | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 2 0 | 3 | |
Šimon Sedlák | ZŠ Praha 4, Plamínkové | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Petr Šešín | ZŠ Praha 4, Jílovská | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 2 1 | 3 | |
Albert Kubelík | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Amálie Ševčíková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Cyril Štáfl | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Praha 5
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof Netuka | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
2-3 | Eduard Krčah | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
2-3 | Eva Rýdlová | ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
4-5 | Oleksandra Shelest | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
4-5 | Daniel Žižkovský | ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
6-7 | Karla Kardos | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 6 5 | 15 |
6-7 | Luisa Marie Zvěřinová | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 3 6 | 15 |
8-9 | Kryštof Machatý | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
8-9 | Emma Penkalová | ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 6 5 | 14 |
10-12 | Markéta Bošová | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
10-12 | Antonín Hušek | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 6 5 | 13 |
10-12 | Klára Kočová | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 6 4 | 13 |
13-16 | Vincent Kolář | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
13-16 | Oliver Novák | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
13-16 | Adam Wintr | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
13-16 | Barbora Čermáková | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 6 2 | 12 |
17-20 | Josefína Jiroudková | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 6 0 | 11 |
17-20 | Ota Martínek | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 5 4 | 11 |
17-20 | Sophie Singh | Tyršova ZŠ Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 6 0 | 11 |
17-20 | Veronika Zolotukhina | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 2 5 | 11 |
21-27 | Filip Maxmilián Chytrý | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 6 1 | 10 |
21-27 | Jan Krásný | ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 6 2 | 10 |
21-27 | Petr Macourek | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 6 4 | 10 |
21-27 | Magdaléna Mathová | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 4 2 | 10 |
21-27 | Kristian Pokorny | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
21-27 | Ivan Zdeněk | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 1 6 | 10 |
21-27 | Ondřej Říha | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 6 0 | 10 |
28-36 | Lucie Dostálková | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
28-36 | Alexandra Jefimova | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
28-36 | Natálie Kunzmannová | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 4 0 | 9 |
28-36 | Jan Kutílek | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 6 1 | 9 |
28-36 | Antonín Moravec | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 5 0 | 9 |
28-36 | Lucie Málková | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
28-36 | Albert Novák | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 6 1 | 9 |
28-36 | Tereza Reiterová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
28-36 | Ema Šponarová | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
An Hoai Tran | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 5 1 | 8 | |
Michal Macourek | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 6 2 | 8 | |
Eliška Malechová | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 4 0 | 8 | |
Eliáš Pilipenko | ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 0 4 | 8 | |
Benjamin Pokorny | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 6 0 | 8 | |
Dominik Růžička | ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 4 0 | 8 | |
Lucie Šafránková | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 4 0 | 8 | |
Tomáš David | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Dominik Holtan | ZŠ Parentes Praha 5, Tlumačovská | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 6 0 | 7 | |
David Křižovič | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Tobiáš Novodomec | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 6 0 | 7 | |
Anna Pohnertová | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 6 1 | 7 | |
Maxmilián Tupý | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 6 0 | 7 | |
Alexandr Acosta | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Veronika Berkovská | Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 1 0 | 6 | |
Vendula Brožová | ZŠ Praha 5, 13, Klausova | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Václav Cajthaml | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Dominik Duchoslav | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Daniel Filipec | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Lenka Hermannová | ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 2 2 | 6 | |
František Jech | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Vít Lázok | Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Barbora Poláková | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Jan Vondráček | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Vojtěch Čapek | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Malika CHametova | ZŠ Praha 5, 13, Klausova | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 4 0 | 5 | |
Tereza Javorska | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 | |
Jonáš Valouch | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Barbora Čapková | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Tobiáš Buriš | ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 2 0 | 4 | |
Vojtech Doskocil | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Danylo Koba | ZŠ Praha 5, 13, Klausova | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Barbora Špíšková | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Elena Blahová | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 0 1 | 3 | |
Tadeáš Buriš | ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Dominik Melčák | ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Maximilian Röbisch | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Jaroslav Urban | ZŠ Praha 5, 13, Mládí | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
Josef Šíp | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
Hakub Biroščák | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
Denis Růžička | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Karolína Sitová | ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Štěpánka Srbová | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
