Termíny konání soutěžních kol
pro střední školy
| Kategorie | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo |
|---|---|---|---|---|
| domácí | školní | krajské | ústřední | |
| A | 01.09.2025 – 02.12.2025 | 09.12.2025 | 13.01.2026 | 15.03.2026 – 18.03.2026 |
| B, C | 01.09.2025 – 20.01.2026 | 27.01.2026 | 31.03.2026 | nekoná se |
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Návodná videa k úlohám domácího kola jsou průběžně vystavována na youtube kanálu MO.
Výsledky
Krajské kolo
Kategorie A
Hlavní město Praha
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | Erik Ježek | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 4/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 1-4 | Lukáš Komín | G Opatov, Praha 4 | 7/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 1-4 | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 8/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 1-4 | Jakub Trčka | G Jana Keplera, Praha 6 | 3/4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 5 | Helena Muchová | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 5 5 3 | 19 |
| 6-7 | Gabriel Hamrle | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 4 5 3 | 18 |
| 6-7 | Tereza Kubínová | G Litoměřická, Praha 9 | 7/8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 6 5 5 | 18 |
| 8 | Veronika Mašíčková | PORG, Praha 8 | 8/8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 5 5 3 | 15 |
| 9-10 | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1 | 4/6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 6 3 0 | 14 |
| 9-10 | Lukáš Rác | G Praha 10, Omská | 8/8 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 4 0 4 | 14 |
| 11 | Vít Izdný | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 1 0 6 | 13 |
| 12 | Hugo Herynek | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 0 0 6 | 12 |
| 13-14 | Oldřich Marek | G Jana Patočky, Praha 1 | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 0 0 5 | 11 |
| 13-14 | Martin Vagner | G Voděradská, Praha 10 | 7/8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 0 5 0 | 11 |
| 15-17 | Viktor Drábek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 0 0 3 | 9 |
| 15-17 | Illia Husak | G Arabská, Praha 6 | 3/4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 1 5 1 | 9 |
| 15-17 | Jaroslav Pleticha | G Jana Keplera, Praha 6 | 1/4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 0 5 2 | 9 |
| 18-22 | Daniel Bennis | G Jana Nerudy, Praha 1 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 0 0 6 | 8 |
| 18-22 | Adam Dedek | Mensa G Praha 6 | 8/8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 6 1 0 | 8 |
| 18-22 | Tomáš Mácha | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 1 0 6 | 8 |
| 18-22 | Ivan Popov | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 3/4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 0 5 2 | 8 |
| 18-22 | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 0 5 1 | 8 |
| Otakar Janoušek | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 0 5 1 | 7 | |
| Gregor Kalický | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 3 0 2 | 7 | |
| Petr Karlík | G Voděradská, Praha 10 | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 0 0 6 | 7 | |
| Emma Podpierová | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
| Štěpán Sikora | G Nad Štolou, Praha 7 | 5/8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 3 0 0 | 7 | |
| Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 1 0 0 | 7 | |
| Vojtěch Bočan | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 6/6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 2 0 2 | 6 | |
| Rudolf Krzystek | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 1 0 3 | 6 | |
| Vít Perkner | ScioŠkola Žižkov, Praha 3 | 4/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
| Lukas Chalupník | SPŠEaG V Úžlabině, Praha 10 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 2 0 0 | 5 | |
| Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 0 0 2 | 5 | |
| Jan Rakušan | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 0 5 0 | 5 | |
| Barbora Salajová | G Litoměřická, Praha 9 | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 1 0 2 | 5 | |
| Filip Svoboda | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 0 5 0 | 5 | |
| Jan Beran | G Praha 8, U Libeňského zámku | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2 0 0 | 4 | |
| Tamara Biroščáková | G Jana Keplera, Praha 6 | 6/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
| Ondřej Engel | SŠ obchodní, Praha 2 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
| Andrej Fritsch | G Jana Keplera, Praha 6 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 2 0 0 | 4 | |
| Jindřich Heissiger | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
| Tomáš Hobza | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
| Matěj Snášel | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 0 0 4 | 4 | |
| Filip Strojil | G Voděradská, Praha 10 | 6/8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 0 0 1 | 4 | |
| Jakub Šalát | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1 0 0 | 4 | |
| Petr Švorc | G Praha 4, Postupická | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
| Vladislav Bredikhin | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Mykhailo Dektyar | G Jana Nerudy, Praha 1 | 6/6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
| Jan Dolejš | SPŠ strojnická, Praha 1, Betlémská | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Jonáš Elsnic | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 7/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
| Petr Knob | G Praha 10, Omská | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
| Radovan Koukal | G Na Vítězné pláni, Praha 4 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Andrej Macek | G Opatov, Praha 4 | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
| Martin Maláč | PORG, Praha 8 | 5/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
| Egor Medînschii | SPŠ a G Na Třebešíně, Praha 10 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Anna-Kristina Migel | Smíchovská SPŠ a G, Praha 5 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
| Adam Solar | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
| Robin Tesař | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
| Ema Vlková | G Jana Keplera, Praha 6 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Martin Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
| Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
| Anastasiia Afonina | SPŠEaG V Úžlabině, Praha 10 | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Theodor Bernt | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Šimon Dziama | G Jana Nerudy, Praha 1 | 3/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Vít Jiří Houfek | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Miroslav Hurba | G Karla Sladkovského, Praha 3 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Václav Kotvalt | G Nad Alejí, Praha 6 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Lukáš Koucký | G Jana Keplera, Praha 6 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Kateřina Kučerová | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 5/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Elizabeth Maldonado | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Čeněk Potužník | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Ivan Simonov | G Praha 10, Přípotoční | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Jan Sochor | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Patrik Sova | G Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
| Jan Tichon | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
| Filip Fiala | G Opatov, Praha 4 | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Matouš Kohl | G Jana Keplera, Praha 6 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Matěj Mach | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Jiří Matoušek | G Nad Alejí, Praha 6 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Alexey Slabucho | Nový PORG, Praha 4 | 5/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| František Valter | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Stanislav Beneš | G Jana Nerudy, Praha 1 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Julie Klímová | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Tomáš Knob | G Nad Kavalírkou, Praha 5 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Michal Korčák | G J. Seiferta, Praha 9 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Vít Kovář | Křesťanské G, Praha 10, Kozinova | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Matouš Kraus | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Antonín Moškoř | G Elišky Krásnohorské, Praha 4 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Mikuláš Pater | G Jana Keplera, Praha 6 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Marek Šebesta | G ALTIS, Praha 10 | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Vít Špinka | G Jana Keplera, Praha 6 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Václav Šulc | SPŠEaG V Úžlabině, Praha 10 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Středočeský kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Hříbal | G Joachima Barranda, Beroun | 7/8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 0 6 | 18 |
| 2 | Michal Habermann | G Vlašim | 7/8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 1 5 2 | 14 |
| Tomáš Dejmek | G Kolín | 7/8 | 6 | 0 | – | 1 | 6 0 – 1 | 7 | |
| Tomáš Litomyský | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 7/8 | 0 | – | 5 | 2 | 0 – 5 2 | 7 | |
| Jakub Kuchařík | G Karla Čapka, Dobříš | 7/8 | 2 | – | 0 | 2 | 2 – 0 2 | 4 | |
| Zbyněk Andrýsek | G Mladá Boleslav | 7/8 | 3 | – | 0 | 0 | 3 – 0 0 | 3 | |
| Barbora Gezová | G Joachima Barranda, Beroun | 6/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Andrea Kulichová | G Mladá Boleslav | 7/8 | 3 | 0 | – | 0 | 3 0 – 0 | 3 | |
| Roman Parashchuk | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 0 0 0 | 3 | |
| Barbora Slavíková | G Vlašim | 7/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Adam Winkelhöfer | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 8/8 | 2 | 1 | – | 0 | 2 1 – 0 | 3 | |
| Jindřich Kaplický | G Čelákovice | 8/8 | 1 | – | – | 1 | 1 – – 1 | 2 | |
| David Lukáč | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 2 | – | 0 | 0 | 2 – 0 0 | 2 | |
| Petr Portl | G Jiřího Ortena, Kutná Hora | 8/8 | 2 | – | – | 0 | 2 – – 0 | 2 | |
| Daniel Procházka | G Jiřího Ortena, Kutná Hora | 3/4 | 1 | 1 | 0 | – | 1 1 0 – | 2 | |
| Matěj Tauš | G Václava Hraběte, Hořovice | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Viktor Fanfrlík | G Benešov | 7/8 | 1 | – | – | 0 | 1 – – 0 | 1 | |
| Jakub Učík | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 8/8 | 1 | – | – | – | 1 – – – | 1 | |
| Alžběta Zachová | G J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 3/4 | 1 | – | 0 | 0 | 1 – 0 0 | 1 | |
| Ondřej Škatula | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Antonín Bělík | Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou | 3/4 | 0 | – | – | – | 0 – – – | 0 | |
| Martin Hrubec | G Příbram | 8/8 | 0 | – | 0 | 0 | 0 – 0 0 | 0 | |
| Kosma Koranda | G Joachima Barranda, Beroun | 2/4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 0 – 0 | 0 | |
Jihočeský kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Porazil | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 0 4 1 | 11 |
| 2 | Mikoláš Palouda | G Český Krumlov | 7/8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 0 5 1 | 8 |
| Filip Poisl | G Strakonice | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
| Radek Bláha | G České Budějovice, Česká | 8/8 | 2 | 3 | – | 1 | 2 3 – 1 | 6 | |
| Jakub Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 1 0 3 | 5 | |
| Dana Mašterová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 0 0 0 | 4 | |
| Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 1 0 0 | 4 | |
| Václav Zahálka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 8/8 | 4 | 0 | – | 0 | 4 0 – 0 | 4 | |
| Milan Kadlec | G Písek | 8/8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 1 0 2 | 3 | |
| Jakub Binter | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Julie Klementová | G Písek | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
| Vít Kubal | G Český Krumlov | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 2 | 2 | |
| Ondřej Ryjáček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
| Marika Kouřimová | G Strakonice | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Ondřej Sirotek | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 0 – 1 | 1 | |
| Johana Štrausová | G České Budějovice, Česká | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
| Alžběta Dvořáková | G Český Krumlov | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Barbora Helmová | G Strakonice | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 0 – 0 | 0 | |
Plzeňský kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Toupal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 2 4 6 | 13 |
| 2 | Miroslav Holeček | Masarykovo G Plzeň | 8/8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 6 0 6 | 12 |
| Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 2 0 1 | 7 | |
| Jan Nevečeřal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 0 5 0 | 7 | |
| Mikuláš Ungr | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 0 5 0 | 7 | |
| Lukáš Vítek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
| Štěpán Dubský | G a SOŠ Plasy | 8/8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
| Mikuláš Popel | G a SOŠ Plasy | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
| Sibyla Řezníčková | G Tachov | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 2 0 | 2 | |
| David Čepička | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Richard Ulbrich | G Stříbro | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Sebastian Zetocha | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Dagmar Řezáčová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Karlovarský kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Oeding | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 8/8 | 6 | – | 0 | 2 | 6 – 0 2 | 8 |
| Václav Kučera | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 0 0 0 | 2 | |
Ústecký kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Horčík | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 5/8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 1 1 0 | 8 |
| Lukáš Lev | G Roudnice nad Labem | 8/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
| Vojtěch Mišičko | G Jateční, Ústí nad Labem | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 0 0 4 | 4 | |
| Miloslav Čáp | G Chomutov | 6/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 1 0 0 | 3 | |
| Hnat Hryhoriev | G Teplice | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1 0 1 | 2 | |
| Šárka Kolenatá | G Teplice | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Anastázie Staňková | G Václava Hlavatého, Louny | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Damián Šatánek | G Teplice | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Zuzana Nováková | G Teplice | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Petr Zaoral | G Teplice | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Liberecký kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 0 4 6 | 16 |
| 2 | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 8/8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 1 6 2 | 14 |
| 3 | Michal Roček | SPŠ a VOŠ Liberec | 4/4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 0 6 6 | 13 |
| 4 | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 8/8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 1 0 2 | 9 |
| 5 | David Schmidt | G Jablonec nad Nisou | 3/4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 0 5 2 | 8 |
| Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 0 3 1 | 5 | |
| Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 0 0 1 | 3 | |
| Oleksii Konashkov | SPŠ a VOŠ Liberec | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 2 | 2 | |
| Anna Matiášková | G Turnov | 6/8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 0 0 2 | 2 | |
| Daniel Plechatý | G Česká Lípa | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
| Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
| Metoděj Šámal | ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
| Martin Gibiš | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Kamila Medková | G Ivana Olbrachta, Semily | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Václav Veselý | G Turnov | 8/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Kryštof Čermák | G Turnov | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Benjamín Plešák | Doctrina - Podještědské G Liberec | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Královéhradecký kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Veselka | Biskupské G Hradec Králové | 8/8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 0 5 0 | 11 |
| Ludmila Kvášovská | G Trutnov | 8/8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 0 5 1 | 7 | |
| Milan Dvořák | G Dobruška | 6/8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 0 5 1 | 6 | |
| Lukáš Illner | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 6/6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 0 0 3 | 6 | |
| Pavlína Jurásková | G Dobruška | 7/8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 0 5 1 | 6 | |
| David Hojný | G Dobruška | 7/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 0 5 0 | 5 | |
| Zuzana Sajdlová | G F. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 6/8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 0 0 2 | 4 | |
| Ondřej Sýkora | Lepařovo G Jičín | 3/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 0 4 0 | 4 | |
| Miriam Barešová | G Dobruška | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
| David Zuščák | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 0 0 1 | 2 | |
| Vojtěch Grohmann | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| Jakub Jireček | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 0 0 1 | 1 | |
| David Šrámek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 7/8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
| Yelyzaveta Ilchenko | G Dobruška | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
| Adam Selke | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Pardubický kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Théodore Dachary | Letohradské soukromé G | 8/8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 5 6 6 | 23 |
| 2 | Šimon Stefan | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 0 0 5 | 11 |
| Jan Holub | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 0 0 1 | 5 | |
| Samuel Šafář | G Polička | 8/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 0 0 1 | 5 | |
| Kateřina Dušková | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 1 0 1 | 3 | |
| Matěj Zahálka | G Polička | 6/8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
| Lukáš Zeman | G Pardubice, Dašická | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 0 0 2 | 3 | |
| Jakub Kvapil | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 7/8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 1 0 1 | 2 | |
| Michal Čapek | G Pardubice, Mozartova | 4/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 0 1 1 | 2 | |
| Eliška Nová | G Pardubice, Dašická | 4/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
