Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
| Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
| Z5 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | nekoná se |
| Z6, Z7, Z8 | 19.01.2024 | 01.03.2024 | 03.04.2024 | nekoná se |
| Z9 | 15.11.2023 | 05.01.2024 | 24.01.2024 | 26.03.2024 |
Organizační pokyny
Plakát | Propozice soutěžeDomácí kolo
Zadání soutěžních úloh | Zadání návodných úloh | Řešení návodných úloh | Řešení soutěžních úlohOkresní kolo
Zadání | ŘešeníKrajské kolo
Zadání | ŘešeníDalší texty
Ústřední kolo Z9Výsledky
Okresní kolo
Kategorie Z5
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav Máslo | ZŠ Hořice | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 4 6 | 10 |
| 2 | Matěj Kurka | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
| Miriam Miková | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 3 0 | 7 | |
| Petr Kaspar | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 2 0 | 4 | |
| Jan Sirůček | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
| Andrea Šulcová | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
| Tereza Chalupniková | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
| Adéla Plíšková | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kategorie Z6
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Šolcová | ZŠ Jičín, Železnická | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 6 6 | 16 |
| 2 | Jan Hubálovský | ZŠ Jičín, Husova | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 3 5 | 13 |
| 3 | Aneta Nekvindova | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 2 | 3 | 6 | 2 3 6 | 11 |
| 4 | Julie Čepelková | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 2 | 3 | 4 | 2 3 4 | 9 |
| Matěj Zamouřil | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 0 | 5 | 2 | 0 5 2 | 7 | |
| Dana Šormová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
| Eva Coganová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 1/8 | 2 | 3 | 0 | 2 3 0 | 5 | |
| Kateřina Hájková | ZŠ Sobotka | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 4 0 | 5 | |
| Viktorie Takáčová | ZŠ Sobotka | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 3 0 | 5 | |
| Vítek Antoš | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 1/8 | 1 | 3 | 0 | 1 3 0 | 4 | |
| Karolína Bajerová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
| Kristýna Špičáková | ZŠ Hořice | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 3 0 | 3 | |
| Ema Sodomová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
| Alena Prokšová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
| Marie Cvrčková | ZŠ Jičín, Železnická | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
| Aneta Kudrnová | ZŠ Sobotka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
| Josefína Veselá | ZŠ Jičín, Železnická | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kategorie Z7
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Hylmarova | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/8 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
| Lukáš Macák | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 2/8 | 2 | 1 | 4 | 2 1 4 | 7 | |
| Vojtěch Šmíd | ZŠ Nová Paka, Husitská | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 0 1 | 5 | |
| Šarlota Kastlova | ZŠ Nová Paka, Husitská | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
| Michala Honců | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/8 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
Kategorie Z8
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kapucián | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 3/8 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
| 2 | Ondřej Sýkora | Lepařovo G Jičín | 1/6 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
| 3 | Klára Kristiánová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 6 1 | 9 |
| Šimon Mácha | ZŠ Sobotka | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
| Antonín Jindra | ZŠ Hořice | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 0 2 | 6 | |
| Natálie Fišarová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 1 2 | 4 | |
| Maxmilián Matouš Macek | ZŠ Hořice | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 3 1 | 4 | |
| Miron Suprunkov | ZŠ Sobotka | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 0 1 | 3 | |
| Miroslav Vaněk | ZŠ Sobotka | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 0 1 | 2 | |
| Kristýna Jórová | ZŠ Jičín, Železnická | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
| Karolína Maxová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
| Hai Nam Vu | ZŠ Sobotka | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
| Jakub Šedivý | ZŠ Hořice | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
| Matouš Mühl | ZŠ Hořice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kategorie Z9
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Dočekal | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 4/8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 5 6 6 | 21 |
| 2 | Ema Vlková | Lepařovo G Jičín | 2/6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 6 5 6 | 17 |
| 3 | Tereza Maxová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 1 3 3 | 13 |
| Martin Kalenský | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 4/8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 1 6 2 | 11 | |
| Adam Militký | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 2 2 3 | 11 | |
| Štěpán Splítek | ZŠ Jičín, Husova | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 1 6 1 | 10 | |
| Štěpán Trnka | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 1 0 3 | 6 | |
| Tereza Tomášková | ZŠ Hořice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |
Krajské kolo
Kategorie Z9
Královéhradecký kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Miriam Barešová | G Dobruška | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 1-2 | Ema Vlková | Lepařovo G Jičín | 2/6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 3 | Vojtěch Michalec | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 6 4 6 | 22 |
| 4-5 | Filip Kvášovský | G Trutnov | 4/8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 5 4 5 | 20 |
| 4-5 | Matěj Tabach | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 6 2 6 | 20 |
| 6-7 | Hana Flašarová | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 6 0 5 | 17 |
| 6-7 | Radim Růžička | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 6 5 0 | 17 |
| 8 | Michal Dočekal | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 4/8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 6 0 4 | 16 |
| 9 | Eliška Fleková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 1 1 6 | 14 |
| Richard Fidler | ZŠ Trutnov, Komenského | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 4 1 0 | 11 | |
| Michal Zvelebil | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 1 5 0 | 10 | |
| Filip Jenček | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 6 1 2 | 9 | |
| Lukáš Veselý | G Trutnov | 4/8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 2 1 0 | 9 | |
| Kateřina Dedková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 6 0 0 | 7 | |
| Eduard Hlavsa | Jiráskovo G Náchod | 4/8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 5 0 0 | 6 | |
| Petr Svoboda | Jiráskovo G Náchod | 4/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 0 0 0 | 6 | |
| Tomáš Ševčík | ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 1 4 0 | 6 | |
| Tereza Maxová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 0 1 0 | 3 | |
| Anna Krejčová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 1 1 0 | 2 | |
| Ngo Nhat Minh Le | Jiráskovo G Náchod | 4/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
| Anna Linderová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 1 0 0 | 2 | |
| Adam Korbel | G Trutnov | 9/9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
Ústřední kolo
Kategorie Z9
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johana Čechová | G Matyáše Lercha, Brno | 4/8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 3 6 2 | 17 |
| 2 | Martin Dostál | G Chotěboř | 3/8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 4 4 2 | 16 |
| 3-6 | Matviy Drul | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 6 0 2 | 14 |
| 3-6 | Michal Tollar | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 6 0 3 | 14 |
| 3-6 | Petr Vokřínek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 6 0 3 | 14 |
| 3-6 | Arne Štoudek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 6 0 2 | 14 |
| 7-10 | Jiří Koudelka | ZŠ Luhačovice | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 5 0 2 | 13 |
| 7-10 | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1 | 2/6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 6 0 1 | 13 |
| 7-10 | Mikuláš Pater | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 5 1 1 | 13 |
| 7-10 | Dan Školař | SOŠ a ZŠ Březová | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 6 3 0 | 13 |
| 11-13 | Irena Bártová | G Jana Keplera, Praha 6 | 4/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 4 0 2 | 12 |
| 11-13 | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 4 0 2 | 12 |
| 11-13 | Oleksii Konashkov | Masarykova ZŠ Tanvald | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 3 4 2 | 12 |
| 14-18 | Miriam Barešová | G Dobruška | 4/8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 3 0 2 | 11 |
| 14-18 | Valentin Koshan | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 3 0 2 | 11 |
| 14-18 | Daniel Osoba | G Plzeň, Mikulášské nám. | 3/8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 6 0 2 | 11 |
| 14-18 | Jakub Pazdera | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 3 0 2 | 11 |
| 14-18 | Štěpán Sikora | G Nad Štolou, Praha 7 | 3/8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 4 1 2 | 11 |
| 19-21 | Kristýna Rebeka Bendová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 3 1 0 | 10 |
| 19-21 | Jan Pešek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 3/8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 3 1 2 | 10 |
| 19-21 | Ondřej Šafus | G Kladno | 4/8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 2 0 2 | 10 |
| Lukáš Drastich | ZŠ Ostrava-Stará Bělá | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 6 0 0 | 9 | |
| Jakub Grambal | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 3 1 2 | 9 | |
| Jan Kuneš | G Žatec | 4/8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 6 0 0 | 9 | |
| Vladyslav Prokopčuk | ZŠ Šumperk, Šumavská | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 3 0 0 | 9 | |
| Ema Vlková | Lepařovo G Jičín | 2/6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 3 1 1 | 9 | |
| Anežka Zonygová | G Brno-Bystrc | 4/8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 3 0 2 | 9 | |
| Marek Šebesta | G Nad Alejí, Praha 6 | 4/8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 6 0 0 | 9 | |
| Kateřina Kučerová | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | 3/8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 3 0 1 | 8 | |
| Max Menčík | ZŠ Praha 5, 13, Kuncova | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 3 0 2 | 8 | |
| Gabriela Filipská | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 3 0 1 | 7 | |
| Jonáš Hiltscher | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 0 1 0 | 7 | |
| Eliška Jűstelová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 3 0 2 | 7 | |
| Teodor Kuča | G Praha 4, Postupická | 2/6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 3 0 2 | 7 | |
| Akim Sklenka | G Žamberk | 4/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 3 0 1 | 7 | |
| Matouš Veselý | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 3 0 1 | 7 | |
| Vojtěch Michalec | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 3 0 0 | 6 | |
| Petra Strážnická | G Tišnov | 4/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 3 0 0 | 6 | |
| Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 2 0 0 | 5 | |