Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
---|---|---|---|---|
1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
Z5 | 16.11.2022 | 09.01.2023 | 25.01.2023 | nekoná se |
Z6, Z7, Z8 | 16.01.2023 | 03.03.2023 | 12.04.2023 | nekoná se |
Z9 | 16.11.2022 | 09.01.2023 | 25.01.2023 | 28.03.2023 |
Změny v organizaci MO
Od 72. ročníku MO dochází k drobným změnám v organizaci. Tyto změny spočívají v digitalizaci a automatizaci jistých kroků a mají vést k usnadnění práce organizátorům a k lepšímu přístupu k informacím pro organizátory, soutěžící a veřejnost. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). U soutěžících, kteří nemají e-mailovou adresu, žádáme tímto o pomoc jejich zákonné zástupce. Nejzazší termín pro přihlášení je 23. 11. 2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23. 1. 2023 pro kategorie Z6-8, tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh.
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Organizační pokyny
LetákDomácí kolo
Zadání | Kategorie Z5 | Kategorie Z6 | Kategorie Z7 | Kategorie Z8 | Kategorie Z9Okresní kolo
Kategorie Z5 | Kategorie Z6 | Kategorie Z7 | Kategorie Z8 | Kategorie Z9Krajské kolo
Kategorie Z9Výsledky
Kategorie Z5
Praha 1
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Vlaciha | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
2 | Eliška Ptáčková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
3-4 | Sheng Chen | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
3-4 | Klára Simonisová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 3 4 | 13 |
5-7 | Timotej Legros | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 5 4 | 12 |
5-7 | Martin Machotka | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 5 1 | 12 |
5-7 | Vojtech Tošovský | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 5 1 | 12 |
8 | Jan Petr Rebec | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 4 1 | 11 |
9-10 | Šimon Chylík | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 1 3 | 10 |
9-10 | Kristýna Kolářová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
11-13 | Luisa Novotná | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 2 2 | 9 |
11-13 | Pavel Štrupl | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 6 0 | 9 |
11-13 | Sofie Švaňová | ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 1 2 | 9 |
Ester Přibylová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 0 2 | 8 | |
Alexandr Seidl | ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 0 2 | 8 | |
Alžběta Betincová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 3 2 | 7 | |
Filip Saxa | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 2 4 | 6 | |
Barbora Sedlakova | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 2 1 | 5 | |
Klára Jirsíková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 2 2 | 4 | |
Karolína Králová | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Ráchel Karlíková | ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Praha 2
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignác Vondrovic | ZŠ Praha 2, Jana Masaryka | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
2 | Jakub Koblížek | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 4 6 | 15 |
3-4 | Františka Cvrčková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
3-4 | Matouš Zomer | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 4 4 | 14 |
5 | Josef Šimon Martinský | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 4 3 | 12 |
6-9 | Jan Martínek | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 2 4 | 11 |
6-9 | Nela Petráková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 5 0 | 11 |
6-9 | Šimon Tržický | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 2 4 | 11 |
6-9 | Melinka Čejpová | ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 6 1 | 11 |
10 | Eliška Czvalingová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 4 1 | 10 |
11 | Juliana Kosťukevič | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 5 0 | 9 |
Markéta Krupičková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Anna Mesárošová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 4 0 | 8 | |
Elise Monsallier | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Šimon Jan Runkas | ZŠ Praha 2, Sázavská | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Zuzana Pospíchalová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
Anna Šindelářová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
Kateřina Hejtmánková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Kateřina Hodková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Hubert Topolecky | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Slavomír Čmolík | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Sára Hudečková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Ema Němečková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Terezie Priharová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Alžběta Kateřina Svobodová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Anna Doležalová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Lucie Drnovská | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 4 0 | 4 | |
Jakub Horák | ZŠ Praha 2, Jana Masaryka | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Tereza Crháková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Nela Troster | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Karolína Kasíková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Zuzana Pavlová | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Tomáš Vojtěch Svoboda | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Lucie Trojáčková | ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 3
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Adam Oliva | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
1-2 | Matěj Vlášek | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
3-4 | Klára Cimbálová | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
3-4 | Anna Sklenářová | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 4 6 | 16 |
5-6 | Kryštof Horský | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 6 4 | 15 |
5-6 | Vít Osecký | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
7-8 | Vojtěch Malina | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 4 4 | 14 |
7-8 | Vojtěch Nožka | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 2 6 | 14 |
9-12 | Filip Štěpán Brinzanik | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
9-12 | Thea Gorelova | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
9-12 | Fedor Osipov | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 2 6 | 13 |
9-12 | Adam Provod | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 3 6 | 13 |
13-15 | Sára Wurmová | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 2 5 | 12 |
13-15 | Cyril Čeřovský | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 2 4 | 12 |
13-15 | Prokop Šafránek | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 4 4 | 12 |
16-20 | Týna Jandáková | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 0 5 | 11 |
16-20 | Pavel Lebedev | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 3 4 | 11 |
16-20 | Emma Marušková | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 2 3 | 11 |
16-20 | Adam Otčenáš | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 4 6 | 11 |
16-20 | David Vaníček | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 2 3 | 11 |
21-25 | Ondřej Bartáček | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
21-25 | Jan Doležel | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 3 1 | 10 |
21-25 | Anežka Kateřina Pfeiferová | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
21-25 | Fylypp Starodubtsev | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 2 4 | 10 |
21-25 | Barnabáš Vadas | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 2 4 | 10 |
26-30 | Martina Airomwamborová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 2 3 | 9 |
26-30 | Mikuláš Dovec | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 4 0 | 9 |
26-30 | Alexandr Janošík | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 3 2 | 9 |
26-30 | Václav Kříž | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 2 2 | 9 |
26-30 | Přemysl Čejka | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 2 2 | 9 |
Veronika Polívková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 2 1 | 8 | |
Karina Kristina Zirnhelt | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 4 3 | 8 | |
Matěj Sasínek | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 0 2 | 7 | |
Lukáš Svoboda | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
Saša Čížková | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 2 1 | 7 | |
Jan Bokr | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Oskar Antonín Brinzanik | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 0 2 | 6 | |
Anna Haramulová | ZŠ Praha 3, Chelčického | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Jáchym Kostka | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 0 2 | 6 | |
Jeremiáš Staněk | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 2 3 | 6 | |
Stela Všetečková | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 0 2 | 6 | |
Izabela Čermáková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Marek Bubeníček | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Adéla Křížová | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Tereza Vacková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 0 1 | 5 | |
Šimon Havelka | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Lucie Mašínová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Jonáš Pinkava | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Markéta Cibulková | ZŠ Praha 3, Lupáčova | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 0 3 | 3 | |
Tereza Podroužková | ZŠ Praha 3, Jeseniova | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 0 3 | 3 | |
Kateřina Vaculiková | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 0 2 | 3 | |
Aneta Vaškových | ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 0 2 | 3 | |
Josefína Anna Šolcová | ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 |
Praha 4
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Viktorie Blahová | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-3 | Artemis Hašková | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-3 | Ella Julia Svobodová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
4-6 | David Kašpar | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
4-6 | Ina Lanzendörferová | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
4-6 | Darya Timofeeva | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
7-9 | Hana Krejčiříková | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 5 5 | 16 |
7-9 | Albert Wiedermann | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 5 5 | 16 |
7-9 | Natalie Zervas | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
10-13 | Richard Frolík | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
10-13 | Karel Linert | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 5 4 | 15 |
10-13 | Patrik Munitić | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 6 4 | 15 |
10-13 | Eliška Zaňková | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 4 5 | 15 |
14-20 | David Kabelka | ZŠ Vitae, Praha 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
14-20 | Eva Laušmanová | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 5 3 | 14 |
14-20 | Matěj Rous | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 5 3 | 14 |
14-20 | Luca Rychtr | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
14-20 | Maxim Shako | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 5 3 | 14 |
14-20 | Vendelín Valchař | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
14-20 | Denisa Vandrovcová | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
21-27 | Klára Kopačková | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 4 3 | 13 |
21-27 | Šimon Kozojed | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 5 2 | 13 |
21-27 | Jindřich Lněnička | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 6 3 | 13 |
21-27 | Eliška Nováková | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 6 1 | 13 |
21-27 | Josef Somol | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 4 3 | 13 |
21-27 | Magdalena Anna Varga | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
21-27 | Emily Švarcová | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
28-38 | Magdaléna Bílková | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 5 1 | 12 |
28-38 | Ondřej Grössl | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 4 3 | 12 |
28-38 | Adam Humphers | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 4 2 | 12 |
28-38 | Viktor Hugo Hřib | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 6 0 | 12 |
28-38 | Bohdan Korolenko | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 2 4 | 12 |
28-38 | Vilém Mleziva | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 4 2 | 12 |
28-38 | Monika Pastyříková | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 3 4 | 12 |
28-38 | Lada Pavlíková | ZŠ Na Beránku v Praze 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 4 3 | 12 |
28-38 | Štěpán Pojer | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 5 1 | 12 |
28-38 | Oliver Vávra | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 4 2 | 12 |
28-38 | Christina Yakunina | Nový PORG, Praha 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 4 2 | 12 |
39-45 | Veronika Krátká | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 3 2 | 11 |
39-45 | Barbora Kuldová | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 5 6 | 11 |
39-45 | Tomáš Nakládal | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 2 3 | 11 |
39-45 | Martin Renner | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 3 2 | 11 |
39-45 | Jan Sláma | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 5 1 | 11 |
39-45 | Max Šafarčík | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 4 2 | 11 |
39-45 | Daniela Škodová | ZŠ Praha 4, Mendelova | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 1 4 | 11 |
46-47 | Kryštof Haken | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
46-47 | Štěpánka Ožanová | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
48-53 | Magdalena Brabcová | ZŠ Praha 4, Donovalská | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 0 3 | 9 |
48-53 | Aneta Holoubková | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 5 4 | 9 |
48-53 | Tobiáš Mrázek | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 0 3 | 9 |
48-53 | Jiří Neumajer | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 2 1 | 9 |
48-53 | Michal Pileček | ZŠ Praha 4, Mendíků | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 3 0 | 9 |
48-53 | Štěpán Pluta | ZŠ Praha 4, Jitřní | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 3 4 | 9 |
Anna Kratochvílová | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 3 0 | 8 | |
Verena Eva Majoroš | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
Kryštof Palatý | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 1 4 | 8 | |
Patrik Parashinets | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 2 1 | 8 | |
Ondřej Švík | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 2 1 | 8 | |
Amélie Marová | ZŠ Praha 4, Bítovská | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
Mykola Melnykov | ZŠ Písnická v Praze 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Kateřina Ossendorfová | ZŠ Písnická v Praze 12 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Anna Marie Stachová | ZŠ Praha 4, Mendelova | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Jiří Středa | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
Cyril Štáfl | První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
Matěj Bubník | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 3 0 | 6 | |
Adéla Daňková | ZŠ Praha 4, Mendelova | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Jáchym Dřevíkovský | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Viktorie Kloučková | ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 6 0 | 6 | |
Antonín Koubek | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 4 2 | 6 | |
Eduard Linek | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Mikeš Pekař | ZŠ Písnická v Praze 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Tomáš Siegl | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 0 1 | 6 | |
Johana Vlčková | ZŠ ANGEL, Praha 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 0 0 | 6 | |
Jakub Římský | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 2 0 | 6 | |
Pavel Baumgartner | ZŠ Praha 4, Na Planině | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Kristýna Labská | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
Richard Ďoubalík | ZŠ Praha 4, Květnového vítězství | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 5 0 | 5 | |
Adam Bílý | ZŠ Praha 4, Mendelova | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 0 1 | 4 | |
Daniel Staněk | ZŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
Adam Beran | ZŠ Praha 4, Ke Kateřinkám | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Vojtěch Vaca | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 2 0 | 2 | |
Soňa Špačková | ZŠ Praha 4, Mendelova | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 1 1 | 2 | |
Sofiia Smolnykova | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Benjamin Ogele | ZŠ Praha 4, Bítovská | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 |
Praha 5
Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-11 | Adam Donát | ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Tomáš Ferkl | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Dennis Hobst | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Nicolas Hochegger | ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Matylda Hronová | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Vít Levente Kolář | Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
1-11 | Mriia Lazarieva | ZŠ Praha 5, 13, Mohylová | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
