Matematická olympiáda ZŠ

72. ročník (2022/2023)

Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia

Kategorie 1. kolo - domácí 2. kolo 3. kolo
1. trojice úloh 2. trojice úloh okresní krajské
Z5 16.11.2022 09.01.2023 25.01.2023 nekoná se
Z6, Z7, Z8 16.01.2023 03.03.2023 12.04.2023 nekoná se
Z9 16.11.2022 09.01.2023 25.01.2023 28.03.2023

Změny v organizaci MO

Od 72. ročníku MO dochází k drobným změnám v organizaci. Tyto změny spočívají v digitalizaci a automatizaci jistých kroků a mají vést k usnadnění práce organizátorům a k lepšímu přístupu k informacím pro organizátory, soutěžící a veřejnost. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). U soutěžících, kteří nemají e-mailovou adresu, žádáme tímto o pomoc jejich zákonné zástupce. Nejzazší termín pro přihlášení je 23. 11. 2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23. 1. 2023 pro kategorie Z6-8, tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh.

Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné

Výsledky

Chyba

Tato stránka pro svoji funkci potřebuje JavaScript

  • Vítěz
  • Úspěšný řešitel
Okresní kolo

Kategorie Z5

Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-11 Adam Donát ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Tomáš Ferkl Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Dennis Hobst Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Nicolas Hochegger ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Matylda Hronová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Vít Levente Kolář Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Mriia Lazarieva ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Vojtěch Piskač ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Lucie Wintrova Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Tomáš Wolf Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-11 Ema Zahem ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 6 6 6 6 6 18
12-15 Kateřina Bulánková ZŠ Praha - Lipence 5 6 5 6 6 5 6 17
12-15 Michaela Klímová ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 6 6 5 6 6 5 17
12-15 David Kubeš ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 6 6 5 6 6 5 17
12-15 Anna Ondřejková ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 6 5 6 6 5 17
16-22 Eliška Anna Mikulová ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 6 5 5 6 5 5 16
16-22 Ján Minárik ZŠ Parentes Praha 5, Tlumačovská 5 6 5 5 6 5 5 16
16-22 Linda Naxerová ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 6 5 5 6 5 5 16
16-22 Přemysl Prachař Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 5 5 6 5 5 16
16-22 David Rivola ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 6 4 6 6 4 16
16-22 Tomáš Sosvor ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 6 5 5 6 5 5 16
16-22 Vít Štěpánek ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 6 6 4 6 6 4 16
23-29 Klára Jahodová ZŠ Praha 5 - Řeporyje 5 6 3 6 6 3 6 15
23-29 Beata Kašprišin ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 6 3 6 6 3 6 15
23-29 Zuzana Kulhánková Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova 5 6 3 6 6 3 6 15
23-29 Michal Macourek ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 4 5 6 4 5 6 4 15
23-29 Adam Nagy ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 5 6 4 5 6 4 15
23-29 Bruno Roženský ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 6 5 4 6 5 4 15
23-29 Barbora Čaloudová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 3 6 6 3 6 15
30-34 Viktorie Břendová ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská 5 6 2 6 6 2 6 14
30-34 Lada Chumová ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 6 2 6 6 2 6 14
30-34 Magdaléna Háková Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 4 5 5 4 5 5 14
30-34 Sebastian Kryl ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská 5 4 5 5 4 5 5 14
30-34 Antonín Lipanský ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 6 5 3 6 5 3 14
35-42 Adéla Adamková ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 6 5 2 6 5 2 13
35-42 Vanda Cinařová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 4 4 5 4 4 5 13
35-42 Filip Eyberger Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 5 3 5 5 3 5 13
35-42 Samuel Felcman ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 5 3 5 5 3 5 13
35-42 Anastasiia Podolna ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 5 2 6 5 2 13
35-42 Nelly Rakotomaniraka ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 4 3 6 4 3 6 13
35-42 Antonín Vácha Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 2 5 6 2 5 13
35-42 Dorota Štěpánková ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 6 1 6 6 1 13
43-54 František Honců ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 5 3 4 5 3 4 12
43-54 Adina Husová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 4 6 2 4 6 2 12
43-54 Jakub Jirka ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 6 2 4 6 2 4 12
43-54 Martin Jirout ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 0 6 6 0 6 12
43-54 Heidi Kreuzová ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 4 2 6 4 2 6 12
43-54 Filip Martynov ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 4 6 2 4 6 2 12
43-54 Maya Mészáros ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 6 0 6 6 0 12
43-54 Sofie Peterková ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 4 5 3 4 5 3 12
43-54 Michelle Považanová ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 4 5 3 4 5 3 12
43-54 Lucie Ptáčková Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 4 2 6 4 2 6 12
43-54 Ema Rovinová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 2 4 6 2 4 12
43-54 Anežka Sládková Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova 5 5 2 5 5 2 5 12
55-62 Roman Achasov ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 5 6 0 5 6 0 11
55-62 Eliška Elsterová Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova 5 4 2 5 4 2 5 11
55-62 Ema Jungrová ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 4 6 1 4 6 1 11
55-62 Ester Krieglerová ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 4 2 5 4 2 5 11
55-62 Marek Matyšek ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 2 6 3 2 6 3 11
55-62 Murad Sadygov ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská 5 6 2 3 6 2 3 11
55-62 Vojtěch Stojan ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 4 1 6 4 1 11
55-62 Julie Zicklerová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 6 2 3 6 2 3 11
63-72 Jaroslav Dandár ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 6 3 1 6 3 1 10
63-72 Ema Junová ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 5 2 3 5 2 3 10
63-72 Klára Koňanová ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 5 2 3 5 2 3 10
63-72 Martin Lebeda ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 4 2 4 4 2 4 10
63-72 Diana Laura Lópezová ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 0 4 6 0 4 10
63-72 Petr Mandík ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 5 3 2 5 3 2 10
63-72 Mariana Siedloková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 4 0 6 4 0 10
63-72 Jan Steiner ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 4 5 1 4 5 1 10
63-72 Daniel Svatoň Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 2 2 6 2 2 10
63-72 Julie Weiss ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 5 4 1 5 4 1 10
73-77 Oskar David ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 4 2 3 4 2 3 9
73-77 Magdalena Knížová ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 4 4 1 4 4 1 9
73-77 Vanesa Kűblová Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 4 2 3 4 2 3 9
73-77 Linda Pavelková Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 2 1 6 2 1 9
73-77 Václav Petrášek ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 5 2 2 5 2 2 9
Natálie Holá ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 6 2 0 6 2 0 8
Zuzana Mitková ZŠ Praha 5, 13, Mládí 5 4 2 2 4 2 2 8
Lucie Málková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 4 4 0 4 4 0 4 8
Magdaléna Nemethová ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 0 3 5 0 3 5 8
Filip Petrásek ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 4 2 2 4 2 2 8
LInda Prokopová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 2 0 6 2 0 8
Nicol Strnadová Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 4 4 0 4 4 0 8
Linda Trieu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 6 2 0 6 2 0 8
Barbora Hozáková Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 4 2 1 4 2 1 7
Klára Zimmermannová ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská 5 4 2 1 4 2 1 7
Eva Končeková Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 5 0 1 5 0 1 6
Jonáš Krbec ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 0 5 1 0 5 1 6
Štěpán Michalička ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 4 2 0 4 2 0 6
Melanie Němcová Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova 5 4 2 0 4 2 0 6
Jan Samko ZŠ Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav 5 4 0 2 4 0 2 6
Eliška Strnadová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 4 2 0 4 2 0 6
Karla Studničková Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 0 2 4 0 2 4 6
Laura Šimšová Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 4 2 0 4 2 0 6
Magdalena Jansová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 2 2 1 2 2 1 5
Kryštof Knězů ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 0 2 2 0 2 2 4
Sebastian Vízner Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Mezi Školami 5 4 0 0 4 0 0 4
Jan Řiháček ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 4 0 0 4 0 0 4
Michal Podrazil ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 0 2 1 0 2 1 3
Viktor Tyl ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 1 2 0 1 2 0 3
Gabriela Galbová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 5 0 2 0 0 2 0 2
Václav Jindra ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 0 2 0 0 2 0 2
Petr Pick Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Trávníčkova 5 0 2 0 0 2 0 2
Eliška Částková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 0 0 2 0 0 2 2
Michael Šubr ZŠ Praha 5, Smíchov, Podbělohorská 5 0 0 0 0 0 0 0

Kategorie Z6

Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-6 Filip Bráza G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 6 6 6 6 18
1-6 Lukáš Frýdl G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 6 6 6 6 18
1-6 David Hajný G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 6 6 6 6 18
1-6 Ludmila Košíková G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 6 6 6 6 18
1-6 Anna Paclíková Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 6 6 6 6 6 6 6 18
1-6 Filip Čížek G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 6 6 6 6 18
7 Nina Konrádová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 6 6 5 6 6 5 6 17
8 Jakub Fišer Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 3 6 6 3 6 6 15
9-12 Abigail Chrásková Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 6 6 2 6 6 2 6 14
9-12 Filip Mráz Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 6 2 6 6 2 6 14
9-12 Viktorie Procházková G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 1/8 2 6 6 2 6 6 14
9-12 Nikola Pudilová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 6 5 3 6 5 3 14
13-15 Eliška Přikrylová G Nad Kavalírkou, Praha 5 1/8 6 6 1 6 6 1 13
13-15 David Sovják G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 1 6 6 1 6 13
13-15 Eliška Vaňková G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 1 6 6 1 6 13
16-17 Marek Lang G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 6 0 6 6 0 12
16-17 Ella Uhlířová ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 3 6 3 3 6 3 12
18-19 Denisa Kozlová ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 6 3 2 6 3 2 6 11
18-19 Šimon Sobotka ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle 6 3 2 6 3 2 6 11
20-23 Tomáš Baťa ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 2 2 6 2 2 6 10
20-23 Ema Horká G mezinárodních a veřejných vztahů Praha 5 1/8 6 1 3 6 1 3 10
20-23 Kristina Steblyanko ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 6 1 3 6 1 3 10
20-23 Jeremiáš Zahradník G Nad Kavalírkou, Praha 5 1/8 6 3 1 6 3 1 10
24-31 Tereza Barošová G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 2 1 6 2 1 9
24-31 Samuel Gomboš ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 3 0 6 3 0 6 9
24-31 Vojtěch Hartman ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 6 3 0 6 3 0 6 9
24-31 Kristián Koubek Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 6 3 0 6 3 0 6 9
24-31 Kryštof Linhart Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 6 3 0 6 3 0 6 9
24-31 Jakub Miřátský G Nad Kavalírkou, Praha 5 1/8 6 0 3 6 0 3 9
24-31 Barbora Peršínová ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 3 0 6 3 0 6 9
24-31 Vít Škvára G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 3 6 0 3 6 0 9
Alexandra Fedosova G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 0 2 6 0 2 8
Šimon Zeman G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 1 1 6 1 1 6 8
Eliška Horálková ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 6 6 0 1 6 0 1 7
Anne-Lene Viktorie Lomič Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 6 0 1 6 0 1 7
Barbora Bednarzová ZŠ Praha 5, 13, Klausova 6 3 0 3 3 0 3 6
Maiia Fedorova ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 6 0 0 6 0 0 6
Miroslav Hrinko G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 0 0 6 0 0 6 6
Daniel Markovski G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 6 0 0 6 0 0 6
Karolína Mašátová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 6 3 0 3 3 0 3 6
Mojmír Němec G Christiana Dopplera, Praha 5 1/8 0 0 6 0 0 6 6
Ondřej Pech ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 6 6 0 0 6 0 0 6
Tomáš Brabec ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 6 3 0 2 3 0 2 5
Adam Hora ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 6 2 0 3 2 0 3 5
Jan Mojžíš ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 3 0 2 3 0 2 5
Aneta Hulejová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 6 2 0 2 2 0 2 4
Antonín Březík ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle 6 3 0 0 3 0 0 3
Michal Havrylyuk Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 3 0 0 3 0 0 3
Jan Krčál Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 6 3 0 0 3 0 0 3
Denis Nehonský ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 3 0 0 3 0 0 3
Karolína Nováková ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 0 2 1 0 2 1 3
Sofie Pašmiková Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 6 2 0 1 2 0 1 3
Kamila Pražáková Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 6 3 0 0 3 0 0 3
Ruben Rott ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 6 3 0 0 3 0 0 3
Mirek Rozpravka ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 0 2 1 0 2 1 3
Barbora Turková ZŠ Praha 5, 13, Klausova 6 3 0 0 3 0 0 3
Viktor Fischer ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 0 0 2 0 0 2 2
Artur Heřmanský ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 0 0 2 0 0 2 2
Dominik Baltag ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 6 0 0 1 0 0 1 1
Jakub Chaloupka Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 6 0 1 0 0 1 0 1
Matyáš Houška G Nad Kavalírkou, Praha 5 1/8 0 0 1 0 0 1 1
Anna Kočanová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 6 0 0 1 0 0 1 1
Richard Ohnoutek Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 0 0 1 0 0 1 1
Zlata Papariga Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 6 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Sioquim ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 6 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Stibůrek Fakultní ZŠ, Praha 5, 13, Brdičkova 6 0 0 0 0 0 0 0
Amal Vacková ZŠ Praha 5, Smíchov, U Santošky 6 0 0 0 0 0 0 0
František Šustr Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 6 0 0 0 0 0 0 0

Kategorie Z7

Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-25 Ema Adamková G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Jan Betinec G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Eliška Blašková ZŠ Praha 5, 13, Mládí 7 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Vít Bludský G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Albert Dolejš G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Jan Grössl G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Petr Hermann G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Tina Hobstová G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Miriam Hronová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 7 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Magdalena Hyhlíková G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Filip Jahoda G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Tomáš Jirmásek G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Jovan Jovanovič G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Ester Kubizňáková ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 7 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Matouš Kučera G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Kateřina Kučerová G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Ferdinand Lipanský G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Lukas Martinec ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 7 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Robin Tesař G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Johana Tomalová G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Jan Veselý Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 7 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Vojtěch Veverka G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Anna Vorlíčková G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Viktorie Šimková G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 6 6 6 6 18
1-25 Prokop Škarda Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 7 6 6 6 6 6 6 18
26 Jan Zelenka ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 5 6 6 5 6 6 17
27-34 Martin Bareš G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 4 6 6 4 6 6 16
27-34 Jakub Kavka G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 4 6 6 4 6 16
27-34 Lucie Nováková Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 7 4 6 6 4 6 6 16
27-34 Teodor Pajurek G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 4 6 6 4 16
27-34 Michal Piling G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 4 6 6 4 16
27-34 Benjamin Röbisch G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 6 4 6 6 4 16
27-34 Lea Skulinová ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 6 6 4 6 6 4 16
27-34 Matěj Šimáček ZŠ Praha 5 - Řeporyje 7 6 6 4 6 6 4 16
35-37 Marek Dohnal G Christiana Dopplera, Praha 5 2/2 6 5 4 6 5 4 15
35-37 Elina Planet Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 7 6 3 6 6 3 6 15
35-37 Martin Pružinský ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 6 3 6 6 3 6 15
38-39 František Tregler G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 2/8 6 2 6 6 2 6 14
38-39 David Záhorský G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 6 4 4 6 4 4 14
40-44 Arielle Cohen ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 7 1 6 6 1 6 6 13
40-44 Kateřina Halíková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 1 6 6 1 6 6 13
40-44 Anna Miterová G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 1 6 6 1 6 6 13
40-44 Tomáš Vinkler G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 1 6 6 1 6 6 13
40-44 Barbora Zelenková G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 1 6 6 1 6 6 13
45-58 Hynek Bludský G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Tomáš Doležal Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 7 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Dominik Fukala G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 1 5 6 1 5 6 12
45-58 Agnes Hlaváčová ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 7 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Michal Jirout ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Laura Jurčíčková Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Matěj Kliment ZŠ Praha 5, 13, Klausova 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Nela Procházková G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Ofélie Trgalová ZŠ Parentes Praha 5, Tlumačovská 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Samuel Trča ZŠ Praha - Lipence 7 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Karolína Turská ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Vojtěch Tylich ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 6 0 6 6 0 6 12
45-58 Ema Šedivá ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 7 0 6 6 0 6 6 12
45-58 Lukáš Škultéty Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 7 0 6 6 0 6 6 12
59 Daniela Klotáková ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 7 1 4 6 1 4 6 11
60-65 Alice Buchtová G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 0 6 4 0 6 4 10
60-65 Potáp Golubničíj G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 4 0 6 4 0 6 10
60-65 Jindřich Siegfried Neumann ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 7 0 6 4 0 6 4 10
60-65 Alvin Nohejl G Christiana Dopplera, Praha 5 2/8 6 0 4 6 0 4 10
60-65 Vojtěch Opletal Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 7 0 6 4 0 6 4 10
60-65 Adam Šulc ZŠ Praha 5 - Řeporyje 7 0 4 6 0 4 6 10
66-68 Hugo Hadač Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 7 0 3 6 0 3 6 9
66-68 Daniela Hochmanová ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 7 1 6 2 1 6 2 9
66-68 Magdalena Poláková G Nad Kavalírkou, Praha 5 2/8 0 5 4 0 5 4 9
Kornélie Kalášková Fakultní ZŠ Barrandov II, Praha 5, Hlubočepy, V Remízku 7 0 4 4 0 4 4 8
Natálie Vacíková ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 7 0 4 2 0 4 2 6
Miroslav Čechmánek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 2/2 0 0 6 0 0 6 6
Roman Velko ZŠ Praha 5, 13, Kuncova 7 1 0 4 1 0 4 5
Adéla Šamonilová ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 7 0 2 2 0 2 2 4
