Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
| Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
| Z5 | 16.11.2022 | 09.01.2023 | 25.01.2023 | nekoná se |
| Z6, Z7, Z8 | 16.01.2023 | 03.03.2023 | 12.04.2023 | nekoná se |
| Z9 | 16.11.2022 | 09.01.2023 | 25.01.2023 | 28.03.2023 |
Změny v organizaci MO
Od 72. ročníku MO dochází k drobným změnám v organizaci. Tyto změny spočívají v digitalizaci a automatizaci jistých kroků a mají vést k usnadnění práce organizátorům a k lepšímu přístupu k informacím pro organizátory, soutěžící a veřejnost. Soutěžící se nově přihlašují do MO prostřednictvím elektronického formuláře (OSMO). U soutěžících, kteří nemají e-mailovou adresu, žádáme tímto o pomoc jejich zákonné zástupce. Nejzazší termín pro přihlášení je 23. 11. 2022 pro kategorie Z5 a Z9 a 23. 1. 2023 pro kategorie Z6-8, tj. vždy týden po termínu odevzdání prvních tří úloh.
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Organizační pokyny
LetákDomácí kolo
Zadání | Kategorie Z5 | Kategorie Z6 | Kategorie Z7 | Kategorie Z8 | Kategorie Z9Okresní kolo
Kategorie Z5 | Kategorie Z6 | Kategorie Z7 | Kategorie Z8 | Kategorie Z9Krajské kolo
Kategorie Z9Výsledky
Kategorie Z5
Karlovy Vary
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Verbiy | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 5 5 | 16 |
| 2 | Natalie Voštová | ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 6 3 | 15 |
| 3-5 | Šimon Matějů | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 5 3 | 14 |
| 3-5 | Zuzana Seidlová | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
| 3-5 | Eliška Štěpánková | ZŠ Ostrov, Májová | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 3 5 | 14 |
| 6-8 | Anežka Gernátová | ZŠ Ostrov, Májová | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
| 6-8 | Sebastian Mrnuštík | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
| 6-8 | Luisa Victoria Máj | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 1 6 | 13 |
| 9-12 | Marek Biskup | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 4 4 | 12 |
| 9-12 | Anna Marie Burleová | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 2 4 | 12 |
| 9-12 | Eva Langerová | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 1 5 | 12 |
| 9-12 | Nora Schee | ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 5 6 | 12 |
| 13-14 | Tomáš Polánský | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 5 0 | 11 |
| 13-14 | Janl Vastl | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 5 1 | 11 |
| 15 | Markéta Parůžková | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 2 2 | 10 |
| 16 | Alexander Sidorov | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 2 2 | 9 |
| Jan Dörrer | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 2 0 | 8 | |
| Leoš Půhoný | ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 1 1 | 8 | |
| Filip Levinský | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 1 0 | 7 | |
| Vítek Sláma | ZŠ Ostrov, Májová | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 2 0 | 7 | |
| Šimon Baloun | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 1 0 | 6 | |
| Sofja Ivanova | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 1 0 | 6 | |
| Michaela Sychravová | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 5 1 | 6 | |
| Valerie Šochmanová | ZŠ Ostrov, Májová | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 1 0 | 6 | |
| Lukáš Weiser | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 0 0 | 5 | |
| Nela Houšková | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 | 2 | |
| Julie Jureková | ZŠ Ostrov, Májová | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 1 0 | 1 | |
Kategorie Z6
Karlovy Vary
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kateřina Brandtlová | G Ostrov | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 1-2 | Anna Hnátková | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 3-4 | Jakub Ritter | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 6 | 5 | 6 6 5 | 17 |
| 3-4 | Antonín Wedell | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
| 5 | Viktor Majkus | G Ostrov | 1/8 | 6 | 4 | 6 | 6 4 6 | 16 |
| 6 | Silvie Smolíková | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 4 | 5 | 6 4 5 | 15 |
| 7 | Jan Kouřil | G Ostrov | 1/8 | 4 | 5 | 5 | 4 5 5 | 14 |
| 8-10 | Klára Bělohlávková | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
| 8-10 | Vojtěch Coubal | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
| 8-10 | Lukáš Kinc | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 0 6 | 12 |
| 11 | Vítek Žák | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 6 | 0 | 5 | 6 0 5 | 11 |
| 12 | Ondřej Zach | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 0 3 | 9 |
| Anna Němcová | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 2 | 0 | 6 | 2 0 6 | 8 | |
| Yesieniia Malyshenko | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 4 3 | 7 | |
| Nikol Dvořáková | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 1/8 | 0 | 0 | 6 | 0 0 6 | 6 | |
| Naděžda Shamrayenko | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 0 2 | 5 | |
| Mariia Nyskohuz | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 0 0 | 3 | |
| David Černý | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Kategorie Z7
Karlovy Vary
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Nováčková | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 2/8 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
| 2 | Hynek Salač | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 6 4 | 16 |
| 3-4 | Agáta Půhoná | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 2/8 | 6 | 6 | 2 | 6 6 2 | 14 |
| 3-4 | Maria Sidorova | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 2/8 | 2 | 6 | 6 | 2 6 6 | 14 |
| 5 | Gabriela Kässová | G Ostrov | 2/8 | 6 | 2 | 5 | 6 2 5 | 13 |
| 6-7 | Tadeáš Grosser | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 7/2 | 6 | 4 | 1 | 6 4 1 | 11 |
| 6-7 | Tomáš Růžička | G Ostrov | 2/8 | 6 | 0 | 5 | 6 0 5 | 11 |
| 8-9 | Roman Doležal | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 6 4 | 10 |
| 8-9 | Kamila Veršecká | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 2/8 | 0 | 6 | 4 | 0 6 4 | 10 |
| 10 | Lukáš Grosser | ZŠ Toužim | 7 | 5 | 0 | 4 | 5 0 4 | 9 |
| Gleb Baulin | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 2/8 | 4 | 0 | 4 | 4 0 4 | 8 | |
| Fiona Žáková | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 0 5 | 8 | |
| Kristýna Marková | ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 0 4 | 6 | |
| Adam Šiman | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 0 5 | 6 | |
| Josef Staněk | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 | |
| Sofia Petkevič | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 0 4 | 4 | |
Kategorie Z8
Karlovy Vary
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Novotný | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 3/8 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 2 | Julie Slámová | G Ostrov | 3/8 | 6 | 5 | 6 | 6 5 6 | 17 |
| 3 | Phuc Hoang | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 3/8 | 6 | 5 | 5 | 6 5 5 | 16 |
| 4 | Ondřej Mach | G Ostrov | 3/8 | 6 | 3 | 4 | 6 3 4 | 13 |
| 5 | Otakar Štěrba | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 3/8 | 5 | 3 | 4 | 5 3 4 | 12 |
| 6 | Richard Vaculík | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 0 4 | 10 |
| Michal Bělohlávek | ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 0 1 | 5 | |
| Filip Marek Radny | ZŠ Karlovy Vary, Poštovní | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 0 4 | 5 | |
| Vanessa Havlíková | ZŠ jazyků, Karlovy Vary | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 0 4 | 4 | |
| Natálie Plášilová | ZŠ Toužim | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 0 2 | 2 | |
Kategorie Z9
Karlovy Vary
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroným Šťastný | G Ostrov | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 2 | Michal Dvořák | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 4/8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 6 4 5 | 18 |
| 3 | Sofie Oeding | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 9/4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 6 6 5 | 17 |
| Jan Jirkovský | ZŠ Karlovy Vary, Konečná | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 0 4 3 | 10 | |
Kategorie Z9
Karlovarský kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroným Šťastný | G Ostrov | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 6 3 6 | 21 |
| 2 | Michal Dvořák | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 4/8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 6 0 6 | 18 |
| 3-4 | Zdeňka Lorencová | G a OA, Mariánské Lázně | 4/8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 0 4 4 | 13 |
| 3-4 | Sofie Oeding | První české G v Karlových Varech, Karlovy Vary | 9/4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 1 1 5 | 13 |
| Marek Nídl | G Cheb | 4/8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 1 6 1 | 9 | |
| Radek Karmazín | G Sokolov | 4/8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 0 0 1 | 7 | |
| Kristýna Vránová | G Sokolov | 4/8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 0 2 1 | 3 | |