Matematická olympiáda ZŠ

75. ročník (2025/2026)

Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia

Pozor, OK Z5, Z9 se koná netradičně v pondělí, KK Z9 se koná netradičně v pátek.

Kategorie 1. kolo - domácí 2. kolo 3. kolo
1. trojice úloh 2. trojice úloh okresní krajské
Z5 01.09.2025 – 14.11.2025 01.09.2025 – 07.01.2026 26.01.2026 nekoná se
Z6, Z7, Z8 01.09.2025 – 16.01.2026 01.09.2025 – 06.03.2026 01.04.2026 nekoná se
Z9 01.09.2025 – 14.11.2025 01.09.2025 – 07.01.2026 26.01.2026 27.03.2026

Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné

Neoficiální celostátní kolo Z9 se bude konat ve čtvrtek 23.4.2026 v Olomouci a Praze.

Pokud s MO začínáte, přečtěte si Desatero řešitele.
Pokud vás zajímá obecný přehled témat, která se mohou v jednotlivých kategoriích objevovat, podívejte se do Sylabu.

Výsledky

Chyba

Tato stránka pro svoji funkci potřebuje JavaScript

  • Vítěz
  • Úspěšný řešitel
Okresní kolo

Kategorie Z5

Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-2 Viliam Rudolf Hochmal ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní 5 6 6 5 6 6 5 17
1-2 Vojtěch Zelený ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní 5 5 6 6 5 6 6 17
3 Gaëtan Vanesse ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh 5 6 6 4 6 6 4 16
4 Mariana Tuková ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní 5 3 6 4 3 6 4 13
5 Hana Žáková ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh 5 2 6 4 2 6 4 12
6 Jaromír Hora ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní 5 4 6 0 4 6 0 10
Zef Gega ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh 5 2 2 4 2 2 4 8
Ondřej Tošovský ZŠ sv. Voršily, Praha 1, Ostrovní 4 1 3 3 1 3 3 7
Myroslava Oriekhova ZŠ Brána jazyků, Praha 1, Uhelný trh 5 0 6 0 0 6 0 6
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-2 Karin Anna Beneš ZŠ Praha 2, Jana Masaryka 21 5 6 6 6 6 6 6 18
1-2 Jana Knapová ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 5 6 6 6 6 6 6 18
3-4 Antonín Přikryl ZŠ u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 5 5 6 6 5 6 6 17
3-4 Dan Vynohradnyk Lauderova MŠ, ZŠ a G při Židovské obci v Praze 5 6 5 6 6 5 6 17
5-6 Kirill Stepanov ZŠ Praha 2, Resslova 5 6 5 5 6 5 5 16
5-6 Kryštof Zomer ZŠ a MŠ, Praha 2, Na Smetance 1 5 6 5 5 6 5 5 16
7-8 Barnabas Svatos ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 5 4 6 5 4 6 5 15
7-8 Lenka Zbrozkova ZŠ Praha 2, Sázavská 5 6 3 6 6 3 6 15
9 Matvej Ivanov ZŠ Praha 2, Sázavská 5 4 6 4 4 6 4 14
10-11 Kira Burkhanova ZŠ Praha 2, Jana Masaryka 16 5 5 1 6 5 1 6 12
10-11 Ezra Joran Lauderova MŠ, ZŠ a G při Židovské obci v Praze 5 0 6 6 0 6 6 12
12 Daniel Diósi ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 5 3 6 2 3 6 2 11
Evelyn Hrubá ZŠ Praha 2, Resslova 5 6 0 0 6 0 0 6
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-2 Jana Kvízová ZŠ Praha 3, Chelčického 5 6 5 6 6 5 6 17
1-2 Marie Srnková ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 5 6 5 6 6 5 6 17
3-5 Rustam Kireev ZŠ Praha 3, Chelčického 5 6 4 6 6 4 6 16
3-5 Leonard Rejthar ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 4 6 6 4 6 16
3-5 Allan Tappert ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 6 4 6 6 4 16
6-7 Oliver Farhan ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 6 3 6 6 3 15
6-7 Magda Kurzová ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 5 6 4 5 6 4 5 15
8-9 Beata Jirovska ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 5 3 6 5 3 14
8-9 Jaroslav Ostruzska ZŠ Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 5 6 5 3 6 5 3 14
10 Meda Vimrová ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 4 4 5 4 4 5 13
11-12 Vincent Anastaziu ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 5 4 3 5 4 3 12
11-12 Prokop Suchý ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 4 2 6 4 2 12
13-15 František Motýl ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 4 4 3 4 4 3 11
13-15 Margaretta Ovcharenko ZŠ Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 5 5 4 2 5 4 2 11
13-15 Ondřej Špaček ZŠ Praha 3, Chelčického 5 5 0 6 5 0 6 11
16-19 Heda Milotová ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 6 0 3 6 0 3 9
16-19 Katka Pecháčková ZŠ Praha 3, Jeseniova 5 5 4 0 5 4 0 9
16-19 Elizaveta Perkhurova ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 5 6 0 3 6 0 3 9
16-19 Matyáš Pražan ZŠ Praha 3, Jeseniova 5 6 0 3 6 0 3 9
Vilém Donzello ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 5 0 3 5 0 3 8
Victor Georg Kozák ZŠ Praha 3, Jeseniova 5 0 4 3 0 4 3 7
Oskar Szepesi ZŠ Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 5 0 4 3 0 4 3 7
Estel Dvořáková ZŠ Praha 3, Jeseniova 5 6 0 0 6 0 0 6
Jakub Haramul ZŠ Praha 3, Chelčického 5 0 0 3 0 0 3 3
Filip Loučka ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 0 0 3 0 0 3 3
Viktor Staněk ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 0 3 0 0 3 0 3
Jakub Šimek ZŠ Praha 3, Lupáčova 5 0 0 2 0 0 2 2
Kristóf Jakubík ZŠ Praha 3, Chelčického 5 0 0 0 0 0 0 0
Františka Vronská ZŠ Praha 3, Jeseniova 5 0 0 0 0 0 0 0
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-16 Michal Drobek ZŠ Na Beránku v Praze 12 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Tri Dung Hoang ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Magdaléna Holubová ZŠ Praha 4, Donovalská 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Anežka Karásková Nový PORG, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Tobiáš Kažmierski ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Tina Komárková ZŠ Praha 4, Jílovská 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Matyáš Livora Nový PORG, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Matyáš Michálek ZŠ Písnická v Praze 12 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 David Nguyen ZŠ BASIS, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Jan Pfauser Nový PORG, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Lukáš Polák ZŠ Na Beránku v Praze 12 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Daniel Veselý ZŠ Praha 4, Bítovská 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Maxmilián Vlček Nový PORG, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Aneta Vraná Nový PORG, Praha 4 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Vladyslav Zavalkevych ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 5 6 6 6 6 6 6 18
1-16 Anna Černá ZŠ Praha 4, Ohradní 5 6 6 6 6 6 6 18
17-24 Timea Dolečková Nový PORG, Praha 4 5 5 6 6 5 6 6 17
17-24 Jáchym Hanzlík Nový PORG, Praha 4 5 6 5 6 6 5 6 17
17-24 Vlastimil Kadeřábek ZŠ Praha 4, Květnového vítězství 4 6 5 6 6 5 6 17
17-24 Antonie Konárová ZŠ BASIS, Praha 4 5 6 5 6 6 5 6 17
17-24 Tereza Lysoňková ZŠ ANGEL, Praha 12 5 5 6 6 5 6 6 17
17-24 Jan Pecka ZŠ Praha 4, Mendíků 5 6 6 5 6 6 5 17
17-24 Adam Tuček Křesťanská SŠ, ZŠ Elijáš, Praha 4 - Michle 5 6 5 6 6 5 6 17
17-24 Anežka Zaňková Nový PORG, Praha 4 5 5 6 6 5 6 6 17
25-28 Pelaheia Al Rawashdeh ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 5 6 6 4 6 6 4 16
25-28 Tomáš Kropáč ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 4 6 5 5 6 5 5 16
25-28 Veronika Stiplova ZŠ Praha 4, Mendíků 5 5 5 6 5 5 6 16
25-28 Vendula Zoubková ZŠ Praha 4, Jílovská 5 4 6 6 4 6 6 16
29-31 Oliver Bubelíny ZŠ COMPASS, Praha 4 5 3 6 6 3 6 6 15
29-31 Ella Pálková ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 5 6 5 4 6 5 4 15
29-31 Erik Šarifullin ZŠ Praha 4, Květnového vítězství 5 6 3 6 6 3 6 15
32-34 Dinh Quoc Bao Nguyen ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 5 2 6 6 2 6 6 14
32-34 Anežka Nováková ZŠ Praha 4, Bítovská 5 3 5 6 3 5 6 14
32-34 Mariana Olejová ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 5 6 2 6 6 2 6 14
35-36 Matěj Křivský ZŠ Na Beránku v Praze 12 5 5 5 3 5 5 3 13
35-36 Ella Smržová ZŠ Square, Praha 4 5 6 1 6 6 1 6 13
37-44 Petr Belko Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a SOŠ služeb, Praha 4, K Sídlišti 5 5 1 6 5 1 6 12
37-44 Eleonora Briaská Nový PORG, Praha 4 5 6 0 6 6 0 6 12
37-44 Veronika Dostálová ZŠ Praha 4, Mendíků 5 0 6 6 0 6 6 12
37-44 Aarya Mithra Goli ZŠ Praha 4, Bítovská 5 1 6 5 1 6 5 12
37-44 Karolína Hugová ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 5 1 5 6 1 5 6 12
37-44 Antonín Myšák ZŠ ANGEL, Praha 12 5 6 3 3 6 3 3 12
37-44 Hoang Minh Nguyen ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 4 6 0 6 6 0 6 12
37-44 Vojtěch Vokál ZŠ Meteorologická, Praha 4 5 6 6 0 6 6 0 12
45-47 Ondřej Nosál Křesťanská SŠ, ZŠ Elijáš, Praha 4 - Michle 5 6 3 2 6 3 2 11
45-47 Samuel Urbánek Křesťanská SŠ, ZŠ Elijáš, Praha 4 - Michle 5 5 6 0 5 6 0 11
45-47 Barbora Štáflová První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 5 6 5 0 6 5 0 11
48-50 Kristýna Michálková ZŠ Praha 4, Mendíků 5 6 0 4 6 0 4 10
48-50 Alexandr Petrov ZŠ Praha 4, Mendíků 5 2 6 2 2 6 2 10
48-50 Sofie Sobola ZŠ Praha 4, Mendíků 5 0 5 5 0 5 5 10
51-52 Ondřej Lonk ZŠ Praha 4, Bítovská 5 6 1 2 6 1 2 9
51-52 Tomáš Mocek ZŠ Praha 4, Jitřní 5 6 0 3 6 0 3 9
Gréta Uhríková Nový PORG, Praha 4 5 6 1 0 6 1 0 7
Francisco Hofbauer ZŠ Praha 4, Mikulova 5 4 1 0 4 1 0 5
Michal Kotsch ZŠ Praha 4, Donovalská 5 1 0 4 1 0 4 5
Amálie Tétauerová ZŠ Praha 4, Mendíků 5 5 0 0 5 0 0 5
Sofie Štěpánková ZŠ U Krčského lesa, Praha 4 5 1 0 3 1 0 3 4
Richard Gorel ZŠ Praha 4, Mendíků 5 2 1 0 2 1 0 3
Klementýna Hubková Nový PORG, Praha 4 5 1 0 2 1 0 2 3
Barbora Vacová ZŠ Praha 4, Bítovská 5 1 1 0 1 1 0 2
Sofiia Kusraeva ZŠ Praha 4, Mendíků 5 0 0 0 0 0 0 0
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-2 Bernard Chládek Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 6 6 6 6 6 18
1-2 Alena Kodýmová ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 6 6 6 6 6 18
3-5 Daniel Dostálek Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 6 5 6 6 5 17
3-5 Adéla Hořínková Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 5 6 6 5 6 6 17
3-5 Tomáš Limpouch Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 5 6 6 5 6 6 17
6-7 Filip Chmela ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 6 6 4 6 6 4 16
6-7 Mikuláš Naske ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 5 5 6 5 5 6 16
8 Daniel Žežulka Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 3 6 6 3 6 15
9-10 Kryštof Chytrý ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 3 6 5 3 6 5 14
9-10 Emma Hornofová Tyršova ZŠ Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy 5 5 3 6 5 3 6 14
11 Livie Hauserová ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 6 4 3 6 4 3 13
12-15 Antonie Hloušková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 4 6 2 4 6 2 12
12-15 Jitka Knappová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 6 0 6 6 0 6 12
12-15 Anna Macourková ZŠ Praha 5 - Řeporyje 5 5 1 6 5 1 6 12
12-15 Eduard Menčl ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 5 6 3 3 6 3 3 12
16-17 Šimon Cvach ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 5, 13, Bronzová 5 4 2 5 4 2 5 11
16-17 Patrik Toman ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 5 0 6 5 0 6 11
18-20 Vojtěch Bíca ZŠ Praha 5, 13, Klausova 5 6 0 4 6 0 4 10
18-20 Jakub Dobeš ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 5 4 6 0 4 6 0 10
18-20 Laura Žáčková Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 1 3 6 1 3 6 10
21-24 Vít Chmela ZŠ Praha 5, 13, Mohylová 5 5 0 4 5 0 4 9
21-24 Kristián Linhart ZŠ Praha - Lipence 5 6 3 0 6 3 0 9
21-24 Amálka Nováčková ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 3 0 6 3 0 9
21-24 Oliver Surovec Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 6 3 0 6 3 0 9
Mikuláš Beran Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 1 0 6 1 0 6 7
Anna Goldovich Tyršova ZŠ Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy 5 4 0 3 4 0 3 7
Tomáš Tyll ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 0 0 6 0 0 6
Marek Vlček ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 6 0 0 6 0 0 6
Izabela Beňová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 2 0 3 2 0 3 5
Nela Cinařová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 3 2 0 3 2 0 5
Matyáš Horák ZŠ Praha - Lipence 5 2 3 0 2 3 0 5
Andrea Poubová Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova 5 4 1 0 4 1 0 5
Štěpán Dobrovolný ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 1 3 0 1 3 0 4
Anna Fischerová ZŠ Praha 5, Košíře, Weberova 5 4 0 0 4 0 0 4
Vojtěch Fišer ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 4 1 3 0 1 3 0 4
Karin Apolena Gajdošová Fakultní ZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5, Smíchov, Drtinova 5 4 0 0 4 0 0 4
Ema Krátká Tyršova ZŠ Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy 5 1 3 0 1 3 0 4
Olena Moskalenko ZŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 5 3 0 0 3 0 0 3
Jiří Kouba Tyršova ZŠ Praha 5, Jinonice, U Tyršovy školy 5 0 0 0 0 0 0 0
Julianna Nagyová ZŠ Praha 5, Košíře, Nepomucká 5 0 0 0 0 0 0 0
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-3 Ian Baltsevich ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 4 6 6 6 6 6 6 18
1-3 Felix Bis ZŠ Duhovka, Praha 6 5 6 6 6 6 6 6 18
1-3 Viktor Krinke ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 6 6 6 6 6 18
4-9 Nela Archlebová ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 6 6 4 6 6 4 16
4-9 Kateřina Bendová ZŠ Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 5 5 6 5 5 6 5 16
4-9 Ema Havlinova ZŠ Duhovka, Praha 6 5 6 4 6 6 4 6 16
4-9 Jan Ruprecht Jelínek ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského 5 5 6 5 5 6 5 16
4-9 NIkol Urbánková ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 5 6 4 6 6 4 6 16
4-9 Bořivoj Zděnek ZŠ Duhovka, Praha 6 5 6 6 4 6 6 4 16
10-16 Ladislav Boháč ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 3 6 6 3 6 6 15
10-16 Alžběta Hulínová UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 3 6 6 3 6 15
10-16 Mikuláš Janča UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 6 3 6 6 3 6 15
10-16 Vít Jirkal UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 3 6 6 3 6 15
10-16 Jakub Kučera ZŠ Duhovka, Praha 6 5 5 6 4 5 6 4 15
10-16 Martin Pitka ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou 5 3 6 6 3 6 6 15
10-16 Eliška Vnoučková ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6 5 6 3 6 6 3 6 15
17-23 Hynek Cimbulka ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou 5 6 6 2 6 6 2 14
17-23 Jan Vojtěch Hrotek UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 3 5 6 3 5 14
17-23 Rosalie Jahnová UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 5 3 6 5 3 6 14
17-23 Ondřej Jirkal UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 5 3 6 5 3 6 14
17-23 Jáchym Komárek UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 6 4 4 6 4 4 14
17-23 Hubert Lahoda ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 5 6 6 2 6 6 2 14
17-23 Petr Streitberg ZŠ Duhovka, Praha 6 5 5 4 5 5 4 5 14
24-31 Felix Bystřický ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 1 6 6 1 6 6 13
24-31 Matouš Fiala ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 5 6 3 4 6 3 4 13
24-31 Hynek Fikrle ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 5 6 3 4 6 3 4 13
24-31 Jindřich Janda UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 5 4 4 5 4 4 13
24-31 Jáchym Poláček ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 5 6 3 4 6 3 4 13
24-31 Tamara Přikrylová UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 6 1 6 6 1 6 13
24-31 Ondřej Suchý ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 6 5 2 6 5 2 13
24-31 Albert Treybal ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského 5 1 6 6 1 6 6 13
32-41 Alex Duffek ZŠ Duhovka, Praha 6 5 5 3 4 5 3 4 12
32-41 Josef Jiřička ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 5 3 4 5 3 4 12
32-41 Juliana Knappová ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 0 6 6 0 6 12
32-41 Hugo Kováč ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6, Suchdol, Suchdolská 5 6 0 6 6 0 6 12
32-41 Brigita Kučírková ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského 5 6 0 6 6 0 6 12
32-41 Marlene Elisa Merella UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 2 4 6 2 4 12
32-41 Daniel Nasreddin ZŠ Dědina, Praha 6, Žukovského 5 6 0 6 6 0 6 12
32-41 Václav Skokan UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 0 6 6 0 6 12
32-41 Adam Zajac ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6 5 6 6 0 6 6 0 12
32-41 Nela Štěchová ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 6 0 6 6 0 6 12
42-47 Vojtěch Jan Kašpar ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 4 1 4 6 1 4 6 11
42-47 Antonín Kosina ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 5 5 3 3 5 3 3 11
42-47 Julie Martinovičová ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 6 0 5 6 0 5 11
42-47 Stela Matesová ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Praha 6 5 6 1 4 6 1 4 11
42-47 Michal Pelíšek ZŠ Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 5 4 5 2 4 5 2 11
42-47 Miroslav Čížek UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 5 3 3 5 3 3 11
48-56 David Bergmann ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou 5 5 1 4 5 1 4 10
48-56 Žofie Cmíralová ZŠ Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 5 2 3 5 2 3 5 10
48-56 Adam Hrdina ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 3 3 4 3 3 4 10
48-56 Stella Kalinová ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Praha 6 5 6 0 4 6 0 4 10
48-56 Kryštof Lehovec ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 4 0 6 4 0 10
48-56 Dominik Malát ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6 5 3 3 4 3 3 4 10
48-56 Cyril Oswald UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 4 3 3 4 3 3 10
48-56 Eliška Parmová ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 0 4 6 0 4 10
48-56 Nora Pavlíčková UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 5 6 0 4 6 0 4 10
57-61 Marek Líška ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 3 0 6 3 0 9
57-61 Vít Maršner ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 5 0 4 5 0 4 9
57-61 Antonín Mertl ZŠ Praha 6, Pod Marjánkou 5 6 3 0 6 3 0 9
57-61 Vít Sovják UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 5 4 5 – 4 9
57-61 Lionel Uhlár ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská 5 6 3 0 6 3 0 9
Ella Stejskalová ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 1 6 1 1 6 1 8
Jiří Kohák ZŠ Duhovka, Praha 6 4 4 3 0 4 3 0 7
Jasmine Aguas Maisels ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek, Praha 6, Sušická 5 4 3 0 4 3 0 7
Alexander Pinto ZŠ Praha 6, Na Dlouhém lánu 5 2 1 4 2 1 4 7
Daniela Tkáčiková ZŠ Antonína Čermáka, Praha 6 5 6 0 1 6 0 1 7
Demian Dekhtiaruk ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6, Suchdol, Suchdolská 5 2 0 4 2 0 4 6
Lucie Flašková ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 5 6 0 0 6 0 0 6
Andrei Pavliuk ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 4 6 0 6 0 – 6
Beáta Pikulová UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 6 0 0 6 0 0 6
Adam Tomek ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje, Praha 6 5 0 0 5 0 0 5 5
Tamara Gajdziková ZŠ Věry Čáslavské, Praha 6 5 0 1 3 0 1 3 4
Jonáš Nadrchal ZŠ Norbertov, Praha 6, Norbertov 5 4 0 0 4 0 0 4
Petr Sobotka ZŠ Duhovka, Praha 6 4 0 4 0 – 4 4
Isak Gušmirovič ZŠ Duhovka, Praha 6 5 3 0 3 0 – 3
Johanna Horká UZŠ ČVUT Lvíčata, Praha 6 4 3 3 – – 3
Teodor Hejny ZŠ Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 5 0 0 0 0 0 0 0
Elena Michálková ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6, Suchdol, Suchdolská 5 0 0 0 0 0 0 0
Umístění Jméno Škola Stupeň Příklady Σ
1-5 Sidney Fischer ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 6 6 6 6 6 6 18
1-5 Štěpán Křivohlavý ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 5 6 6 6 6 6 6 18
1-5 Kristýna Mullerova ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7, Františka Křížka 5 6 6 6 6 6 6 18
1-5 Tomáš Tyl ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 6 6 6 6 6 6 18
1-5 Anna Maria Usatyuk ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 6 6 6 6 6 6 18
6-7 Ondřej Davídek ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 5 6 6 5 6 6 17
6-7 Ondřej Krušina ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 5 6 5 6 6 5 6 17
8 Eliáš Kubík ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 6 6 3 6 6 3 15
9-11 Adéla Dvořáková ZŠ Praha 7, Trojská 5 3 5 6 3 5 6 14
9-11 Mia Karlecová ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 6 6 2 6 6 2 14
9-11 Andrej Klobušický ZŠ Praha 7, Trojská 5 6 2 6 6 2 6 14
12 Martin Fandos ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 1 6 6 1 6 6 13
13-17 Emílie Konůpková ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 5 6 0 6 6 0 6 12
13-17 Henry Mercogliano ZŠ Praha 7, Trojská 5 6 0 6 6 0 6 12
13-17 Digby Palmer ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 6 6 0 6 6 0 12
13-17 Oleksandra Shtets ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 5 6 0 6 6 0 6 12
13-17 Anděla Zahrádková ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 6 6 0 6 6 0 12
18 Theodor Kříž ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7, Františka Křížka 5 3 1 6 3 1 6 10
Žofie Bauerová ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 5 0 2 5 0 2 7
Johana Honcová ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7, Františka Křížka 5 0 1 6 0 1 6 7
David Křížek ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 3 3 0 3 3 0 6
Alexander Marko ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 0 6 0 0 6 0 6
Luisa Čechová ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 0 2 3 0 2 3 5
Stella Dumková ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 5 0 1 3 0 1 3 4
David Marek ZŠ Praha 7, Korunovační 5 1 0 0 1 0 0 1
Arleta Krupková ZŠ Praha 7, Strossmayerovo náměstí 4 0 0 0 0 0 0 0
Anika Rysková ZŠ T. G. Masaryka, Praha 7, Ortenovo náměstí 5 0 0 0 0 0 0 0
