Termíny konání soutěžních kol
pro základní školy a nižší gymnázia
Pozor, OK Z5, Z9 se koná netradičně v pondělí, KK Z9 se koná netradičně v pátek.
| Kategorie | 1. kolo - domácí | 2. kolo | 3. kolo | |
|---|---|---|---|---|
| 1. trojice úloh | 2. trojice úloh | okresní | krajské | |
| Z5 | 01.09.2025 – 14.11.2025 | 01.09.2025 – 07.01.2026 | 26.01.2026 | nekoná se |
| Z6, Z7, Z8 | 01.09.2025 – 16.01.2026 | 01.09.2025 – 06.03.2026 | 01.04.2026 | nekoná se |
| Z9 | 01.09.2025 – 14.11.2025 | 01.09.2025 – 07.01.2026 | 26.01.2026 | 27.03.2026 |
Materiály ke stažení - zadání, řešení a jiné
Neoficiální celostátní kolo Z9 se bude konat ve čtvrtek 23.4.2026 v Olomouci a Praze.
Pokud s MO začínáte, přečtěte si Desatero řešitele.
Pokud vás zajímá obecný přehled témat, která se mohou v jednotlivých kategoriích objevovat, podívejte se do Sylabu.
Organizační pokyny
Plakát | Propozice soutěžeDomácí kolo
Zadání soutěžních úloh | Zadání návodných úloh | Řešení návodných úlohOkresní kolo
Zadání | ŘešeníKrajské kolo
Zadání | ŘešeníDalší texty
Ústřední kolo Z9 (neoficiální)Výsledky
Okresní kolo
Kategorie Z5
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Tomáš Palas | ZŠ Jičín, Železnická | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 1-3 | Beata Zamouřilová | ZŠ Komenského, Hořice | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 1-3 | Adina Švandová | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 | 18 |
| 4 | Maxim Donnellan | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
| 5 | Michala Řeháčková | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 5 4 | 15 |
| 6 | Eliška Vošvrdová | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 6 5 | 14 |
| 7 | Natálie Šimková | ZŠ Jičín, Poděbradova | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 6 6 | 13 |
| 8 | Karolí Krupičková | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 6 6 | 12 |
| 9 | Nikola Žantová | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 0 4 | 9 |
| Filip Kašpar | ZŠ Jičín, Železnická | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 0 5 | 5 | |
| Anežka Tauchmanová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
| Klára Paličová | ZŠ Sobotka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kategorie Z6
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Vítek Ouředníček | ZŠ Jičín, Poděbradova | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
| 1-2 | Sebastian Záruba | ZŠ Jičín, Železnická | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 6 5 | 16 |
| 3 | Dorota Tobolková | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 4 | 6 | 4 | 4 6 4 | 14 |
| Anna Adamová | ZŠ Sobotka | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 0 3 | 7 | |
| Veronika Macáková | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 1/8 | 3 | 1 | 1 | 3 1 1 | 5 | |
| Berenika Vávrová | ZŠ Sobotka | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 0 0 | 2 | |
| Oleksandra Nemesh | ZŠ Sobotka | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Kategorie Z7
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Ovečka | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/8 | 5 | 6 | 6 | 5 6 6 | 17 |
| 2 | Anežka Janků | ZŠ Nová Paka, Husitská | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 4 0 | 10 |
| Matěj Honců | ZŠ Nová Paka, Husitská | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 1 5 | 6 | |
| Dominik Vaníček | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 2/7 | 1 | 0 | 1 | 1 0 1 | 2 | |
| Adam Chudoba | ZŠ Nová Paka, Husitská | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 0 1 | 1 | |
Kategorie Z8
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Nekvindová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 5 | 5 | 5 | 5 5 5 | 15 |
| 2 | Elsa Šolcová | Lepařovo G Jičín | 1/6 | 6 | 1 | 5 | 6 1 5 | 12 |
| 3-4 | Antonín Dibďák | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 3 | 3 | 5 | 3 3 5 | 11 |
| 3-4 | Jan Hubálovský | Lepařovo G Jičín | 1/6 | 5 | 1 | 5 | 5 1 5 | 11 |
| 5 | František Němeček | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 4 | 0 | 6 | 4 0 6 | 10 |
| 6-8 | Kateřina Hájková | Lepařovo G Jičín | 1/8 | 4 | 0 | 5 | 4 0 5 | 9 |
| 6-8 | Vojtěch Klíma | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 6 | 2 | 1 | 6 2 1 | 9 |
| 6-8 | Matěj Zamouřil | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 1 | 2 | 6 | 1 2 6 | 9 |
| Viktorie Takáčová | Lepařovo G Jičín | 1/6 | 3 | 0 | 5 | 3 0 5 | 8 | |
| Monika Ortová | ZŠ Sobotka | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 0 4 | 7 | |
| Dora Opicová | ZŠ Jičín, Poděbradova | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 0 1 | 5 | |
| Julie Čepelková | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 2 | 3 | 0 | 2 3 0 | 5 | |
| Michal Nový | ZŠ Jičín, Železnická | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 0 0 | 4 | |
| Anežka Netíková | Lepařovo G Jičín | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 0 0 | 1 | |
| Karolína Bajerová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 | 0 | |
Kategorie Z9
Jičín
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Hylmarova | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 9/9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
| 2 | Aneta Nekvindová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 6 6 0 | 13 |
| Matěj Zamouřil | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 3 2 0 | 10 | |
| Veronika Maxová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 1 2 0 | 9 | |
| Julie Čepelková | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 3 3 0 | 7 | |
| Karolína Bajerová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 3 1 0 | 4 | |
| Vojtěch Šmíd | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 3 1 0 | 4 | |
| Vojtěch Podzemský | ZŠ Jičín, Železnická | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 0 2 0 | 2 | |
| Šarlota Kastlova | ZŠ Nová Paka, Husitská | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 1 0 0 | 1 | |
Krajské kolo
Kategorie Z9
Královéhradecký kraj
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klement Bareš | G Dobruška | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 2-3 | Klára Jirkovská | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
| 2-3 | Jan Nesvačil | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 5 6 5 | 21 |
| 4 | Martin Špaček | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 6 6 0 | 18 |
| 5 | Julie Hylmarová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 9/9 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 6 6 0 | 17 |
| 6 | Eliška Horáková | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 0 6 4 | 16 |
| 7 | Ema Uhlířová | Jiráskovo G Náchod | 4/8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 1 5 3 | 15 |
| 8-9 | Jan Gubanec | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 6 0 5 2 | 13 |
| 8-9 | Tereza Janků | ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem | 9 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 2 6 0 | 13 |
| Václav Nezbeda | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 0 5 0 | 11 | |
| Adéla Bubeníčková | ZŠ Krčín, Nové Město nad Metují | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 5 2 0 | 10 | |
| Václav Kroulík | G Dobruška | 4/8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 3 2 0 | 7 | |
| Aneta Nekvindová | Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ | 3/8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 3 4 0 | 7 | |
| Tomáš Maček | ZŠ Trutnov, Komenského | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 0 0 | 1 | |
Ústřední kolo
Kategorie Z9
| Umístění | Jméno | Škola | Stupeň | Příklady | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Čejka | Křesťanská ZŠ J. A. Komenského, Liberec | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 6 6 | 24 |
| 2-4 | Stanislav Beneš | G Jana Nerudy, Praha 1 | 2/6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 6 6 6 | 22 |
| 2-4 | Filip Bráza | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 6 4 6 | 22 |
| 2-4 | Viliam Štoudek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 6 4 6 | 22 |
| 5-11 | Michal Beneš | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
| 5-11 | Emily Buckle | Nový PORG, Praha 4 | 4/8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 6 6 5 | 21 |
| 5-11 | Klára Jirkovská | Biskupské G Hradec Králové | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
| 5-11 | Marek Lhotský | G Nad Alejí, Praha 6 | 4/8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 6 5 6 | 21 |
| 5-11 | Václav Vozár | G Kadaň | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 6 3 6 | 21 |
| 5-11 | Sofie Widláková | ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Ostrava | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
| 5-11 | Metoděj Šámal | ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 6 6 3 | 21 |
| 12-14 | Miroslav Hrinko | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 6 3 5 | 20 |
| 12-14 | Veronika Malínková | Letohradské soukromé G | 4/8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 6 5 5 | 20 |
| 12-14 | Filip Čížek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 6 3 5 | 20 |
| 15-16 | Jiří Opekar | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 6 4 3 | 19 |
| 15-16 | Šimon Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 6 6 1 | 19 |
| 17-24 | Eva Brožovičová | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 6 1 5 | 18 |
| 17-24 | Miroslav Budínek | G Říčany | 4/8 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 6 6 2 | 18 |
| 17-24 | Radim Kala | 4. ZŠ Heuréka, Libochovičky | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 6 3 3 | 18 |
| 17-24 | Mikuláš Krubner | G Benešov | 8/8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 6 1 6 | 18 |
| 17-24 | Vít Lukavský | ZŠ Montessori Kladno, Pařížská | 9 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 6 1 5 | 18 |
| 17-24 | Jakub Půček | G Jana Nerudy, Praha 1 | 2/6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 6 5 3 | 18 |
| 17-24 | Dominik Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 6 3 3 | 18 |
| 17-24 | Tomáš Vokřínek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 6 4 2 | 18 |
| 25-27 | Barbora Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 6 3 2 | 17 |
| 25-27 | Tadeáš Hrubý | G Luďka Pika, Plzeň | 4/8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 6 3 3 | 17 |
| 25-27 | Vojtěch Krčál | PORG, Praha 8 | 4/8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 4 1 6 | 17 |
| Šimon Boček | PORG, Praha 8 | 4/8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 6 1 3 | 16 | |
| Radka Jaworská | G Ústavní, Praha 8 | 4/8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 6 1 3 | 16 | |
| Miriam Pospíšilová | G Boskovice | 4/8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 6 3 3 | 16 | |
| Zuzana Hálová | Fakultní ZŠ prof. Otokara Chlupa, Praha 5, 13, Fingerova | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 5 4 2 | 15 | |
| Nikola Krejčířová | G Josefa Kainara, Hlučín | 2/6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 6 1 2 | 15 | |
| Vojtěch Závorka | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 6 2 3 | 15 | |
| Viktor Černý | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 6 1 3 | 15 | |
| Tereza Konrádová | 1. ZŠ Masarykovo nám., Říčany | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 3 1 5 | 14 | |
| Jan Nesvačil | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 4 5 0 | 14 | |
| Karolína Schincke | Arcibiskupské G, Praha 2, Korunní | 4/8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 6 1 3 | 14 | |
| Michal Staník | G Židlochovice | 4/8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 6 1 3 | 14 | |
| Ondřej Březina | G Praha 4, Budějovická | 4/9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 6 1 0 | 13 | |
| Michal Klapetek | Biskupské G Brno | 4/8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 6 1 3 | 13 | |
| Anežka Skalická | Letohradské soukromé G | 4/8 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 6 0 3 | 13 | |
| Klement Bareš | G Dobruška | 4/8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 6 0 0 | 12 | |
| Klára Kleinwächterová | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 6 0 2 | 12 | |
| Jitka Kostrhunová | G a ZUŠ Šlapanice | 4/8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 2 5 1 | 12 | |
| Jakub Michálek | ZŠ Třemošnice | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 5 1 2 | 12 | |
| Olaf Plíšek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 6 1 2 | 12 | |
| Julie Vojkůvková | ZŠ Brno, Milénova | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 6 1 0 | 12 | |
| Klaudie Neugebauerová | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 4/8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 3 1 2 | 11 | |
| Václav Kološ | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 2 2 3 | 10 | |
| Kateřina Brandtlová | G Ostrov | 4/8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 1 1 6 | 8 | |
| Jan Farkač | G Jiřího z Poděbrad, Poděbrady | 4/8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 6 0 2 | 8 | |
| Tadeáš Munčinský | G Jateční, Ústí nad Labem | 4/8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 6 0 1 | 7 | |
| Libuše Straková | ZŠ Vizovice | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 2 3 0 | 7 | |
| Štěpán Ponča | ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády | 9 | 4 | – | 0 | 2 | 4 – 0 2 | 6 | |
| Lucie Kratochvílová | G Havířov-Město | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 | |